eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.wgpwWyniki Super Byczka / Super Misia za tydzień 12.01.2009 - 18.01.2009 + statystyki najlepszych i najgorszych spółek tygodnia
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

  • 1. Data: 2009-01-17 07:32:02
    Temat: Wyniki Super Byczka / Super Misia za tydzień 12.01.2009 - 18.01.2009 + statystyki najlepszych i najgorszych spółek tygodnia
    Od: KonKomp <k...@k...pl>

    Witam!

    Wyniki tygodniowe Super Byczka:

    Lp. Login Wynik

    1. JerzyC 10.8722
    2. addi 9.1726
    3. le 1.9896
    4. wiesniadze 1.0344
    5. rob -0.0106
    6. avis -0.2094
    7. zibiak -0.7126
    8. ARCIK -1.3678
    9. tiptop -1.3876
    10. Misiek -5.3316
    11. Darek78 -8.0562


    Wyniki tygodniowe Super Misia:

    Lp. Login Wynik

    1. addi -7.6862
    2. ARCIK -3.1518
    3. Misiek -2.9154
    4. avis -1.3176
    5. Darek78 6.6934


    30 najlepszych spolek w tym tygodniu:

    Lp. Nazwa papieru Cena otwarcia Cena zamkniecia Wynik
    1. ELKOP-PDAC[EKPA] 0.01 0.02 100.0
    2. FORTISPL[FTS] 151.6 217.8 43.668
    3. IMMOEAST[IEA] 2.92 3.91 33.904
    4. ATLASEST[ATL] 1.98 2.63 32.828
    5. ERBUD[ERB] 22.4 28.0 25.0
    6. ORCOGROUP[OPG] 30.2 37.5 24.172
    7. BEEFSAN[BEF] 0.3 0.37 23.333
    8. NOVITA[NVT] 15.0 18.42 22.8
    9. ASSECOBS[ABS] 5.35 6.5 21.495
    10. BBIDEVNFI[BBD] 0.33 0.4 21.212
    11. PONARFEH[PNF] 1.88 2.27 20.745
    12. KAREN[KAR] 0.39 0.47 20.513
    13. KERNEL[KER] 13.45 15.9 18.216
    14. KROSNO[KRS] 0.59 0.69 16.949
    15. IDMSA-PDA[IDMA] 1.02 1.19 16.667
    16. ARTERIA[ARR] 7.27 8.48 16.644
    17. PEPEES[PPS] 0.32 0.37 15.625
    18. BORYSZEW[BRS] 2.21 2.48 12.217
    19. FAMUR[FMF] 1.16 1.29 11.207
    20. ASSECOSLO[ACS] 16.06 17.8 10.834
    21. JWCONSTR[JWC] 4.61 5.1 10.629
    22. GRAAL[GRL] 7.6 8.39 10.395
    23. EFH[EFH] 1.18 1.3 10.169
    24. IMPEXMET[IPX] 1.49 1.64 10.067
    25. DECORA[DCR] 8.0 8.8 10.0
    26. IDMSA[IDM] 1.05 1.15 9.524
    27. DROZAPOL[DPL] 1.84 2.01 9.239
    28. JUPITER[JPR] 1.41 1.54 9.22
    29. PLAZACNTR[PLZ] 2.75 3.0 9.091
    30. ZYWIEC[ZWC] 505.0 548.0 8.515


    30 najgorszych spolek w tym tygodniu:

    Lp. Nazwa papieru Cena otwarcia Cena zamkniecia Wynik
    1. ACTION[ACT] 7.56 4.05 -46.429
    2. PRIMAMODA[PMA] 3.4 2.6 -23.529
    3. MIRBUD[MRB] 2.1 1.65 -21.429
    4. SANWIL[SNW] 0.05 0.04 -20.0
    5. ATMGRUPA[ATG] 3.98 3.2 -19.598
    6. BANKBPH[BPH] 45.5 36.99 -18.703
    7. TORFARM[TFM] 39.11 32.0 -18.179
    8. OPONEO.PL[OPN] 6.95 5.7 -17.986
    9. MWTRADE[MWT] 2.19 1.8 -17.808
    10. BUMECH-PDA[BMCA] 21.0 17.3 -17.619
    11. ABMSOLID[ABM] 10.69 8.88 -16.932
    12. KOMPUTRON[KOM] 10.55 8.79 -16.682
    13. 06MAGNA[06N] 1.92 1.6 -16.667
    14. CORMAY[CRM] 1.02 0.85 -16.667
    15. INGBSK[BSK] 430.0 360.0 -16.279
    16. CERSANIT[CST] 14.11 11.82 -16.23
    17. BRE[BRE] 203.5 170.7 -16.118
    18. BIPROMET[BPM] 4.28 3.6 -15.888
    19. MCI[MCI] 3.2 2.73 -14.688
    20. HANDLOWY[BHW] 49.05 41.95 -14.475
    21. PGF[PGF] 26.3 22.5 -14.449
    22. MASTERS[MST] 0.07 0.06 -14.286
    23. NOBLEBANK[NBL] 3.16 2.72 -13.924
    24. EUROMARK[EMK] 1.16 1.0 -13.793
    25. POZBUD[POZ] 1.89 1.64 -13.228
    26. ENAP[ENP] 1.22 1.06 -13.115
    27. PANOVA[NVA] 19.2 16.69 -13.073
    28. PERMEDIA[PMD] 7.8 6.8 -12.821
    29. CASHFLOW[CFL] 3.98 3.48 -12.563
    30. ORBIS[ORB] 32.0 28.0 -12.5


    Zapraszam do typowania najlepszych / nagorszych spolek na przyszly
    tydzien na stronie:
    http://konkomp.pl/wgpw/index.php?page=bullBear&opera
    tion=newTypes

    Pozdrawiam
    Konki



    --
    http://www.konkomp.pl/wgpw <-- moja strona o gieldzie.

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1