eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseForex › Kursy walut na rynku Forex 2019-01-03

Notowania Forex 2022-01-03

Aktualne wyniki walut - Forex online

notowania z dnia 2019-01-03

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

Nazwa Otwarcie dnia Kurs Zmiana Zmiana % Minimum Maksimum Ostatnia zmiana
AUD / CAD 0,9371 0,9441 +0,0070 +0,74% 0,9334 0,9493 23:59
AUD / CHF 0,6791 0,6911 +0,0120 +1,77% 0,6767 0,6945 23:59
AUD / JPY 73,2840 75,4120 +2,1280 +2,90% 73,1170 75,9850 23:59
AUD / NZD 1,0408 1,0468 +0,0060 +0,58% 1,0352 1,0508 23:59
AUD / USD 0,6870 0,7004 +0,0134 +1,95% 0,6850 0,7019 23:59
CAD / CHF 0,7242 0,7319 +0,0077 +1,06% 0,7223 0,7342 23:59
CAD / JPY 78,1860 79,8550 +1,6690 +2,13% 78,2400 80,3150 23:59
CHF / HUF 287,3500 285,7300 -1,6200 -0,56% 284,3900 288,2900 23:59
CHF / JPY 107,8930 109,0750 +1,1820 +1,10% 107,9950 109,4200 23:59
CHF / PLN 3,8286 3,8127 -0,0159 -0,42% 3,8018 3,8413 23:59
EUR / AUD 1,6498 1,6265 -0,0233 -1,41% 1,6233 1,6541 23:59
EUR / CAD 1,5469 1,5358 -0,0111 -0,72% 1,5349 1,5506 23:59
EUR / CHF 1,1209 1,1244 +0,0035 +0,31% 1,1185 1,1278 23:59
EUR / CZK 25,7210 25,6190 -0,1020 -0,40% 25,6000 25,7660 23:59
EUR / GBP 0,9089 0,9016 -0,0073 -0,81% 0,9004 0,9077 23:58
EUR / HUF 321,8800 321,1000 -0,7800 -0,24% 320,7800 322,9100 23:59
EUR / JPY 120,8960 122,6800 +1,7840 +1,48% 121,0570 123,3880 23:59
EUR / NOK 9,9001 9,8994 -0,0007 -0,01% 9,8915 9,9571 23:59
EUR / NZD 1,7176 1,7027 -0,0149 -0,87% 1,7001 1,7169 23:59
EUR / PLN 4,2948 4,2882 -0,0066 -0,15% 4,2863 4,3118 23:59
EUR / RON 4,6463 4,6603 +0,0140 +0,30% 4,6218 4,6660 23:59
EUR / SEK 10,2204 10,2515 +0,0311 +0,30% 10,2221 10,2926 23:59
EUR / TRY 6,6275 6,2396 -0,3878 -5,85% 6,1499 6,7133 23:54
EUR / USD 1,1338 1,1393 +0,0056 +0,49% 1,1312 1,1410 23:59
GBP / AUD 1,8152 1,8036 -0,0116 -0,64% 1,7990 1,8267 23:59
GBP / CHF 1,2324 1,2466 +0,0142 +1,15% 1,2345 1,2507 23:59
GBP / JPY 133,1210 136,0390 +2,9180 +2,19% 133,3690 136,7510 23:59
GBP / NZD 1,8897 1,8881 -0,0016 -0,08% 1,8846 1,8971 23:59
GBP / PLN 4,7249 4,7561 +0,0312 +0,66% 4,7128 4,7681 23:59
GBP / USD 1,2469 1,2633 +0,0165 +1,32% 1,2488 1,2647 23:59
NZD / JPY 70,3960 72,0280 +1,6320 +2,32% 70,4540 72,4080 23:59
NZD / USD 0,6599 0,6690 +0,0091 +1,37% 0,6598 0,6699 23:59
SIL / VER 15,5580 15,7320 +0,1740 +1,12% 15,4880 15,7500 22:59
USD / CAD 1,3639 1,3481 -0,0157 -1,15% 1,3470 1,3655 23:59
USD / CHF 0,9881 0,9868 -0,0013 -0,13% 0,9847 0,9899 23:59
USD / CZK 22,6680 22,4800 -0,1880 -0,83% 22,4440 22,7480 23:59
USD / DKK 6,5711 6,5520 -0,0191 -0,29% 6,5445 6,5847 22:00
USD / HUF 283,9500 282,1500 -1,8000 -0,63% 281,2400 284,9800 23:59
USD / JPY 106,6600 107,6720 +1,0120 +0,95% 106,7580 108,2760 23:59
USD / MXN 19,6284 19,6159 -0,0125 -0,06% 19,5513 19,6664 23:59
USD / NOK 8,7280 8,6861 -0,0419 -0,48% 8,6796 8,7840 23:59
USD / PLN 3,7855 3,7611 -0,0244 -0,64% 3,7597 3,7981 23:59
USD / RON 4,0926 4,0894 -0,0032 -0,08% 4,0848 4,1126 23:59
USD / RUB 69,0000 68,7700 -0,2300 -0,33% 68,4500 69,4900 23:59
USD / SEK 9,0170 8,9999 -0,0171 -0,19% 8,9886 9,0727 23:59
USD / TRY 5,8990 5,4750 -0,4240 -7,19% 5,4045 5,8240 23:59
USD / ZAR 14,5877 14,3036 -0,2841 -1,95% 14,2443 14,6531 23:59

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

dane dostarcza: