eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseForexKursy walut na rynku Forex 2020-09-25

Notowania Forex 2022-01-03

Aktualne wyniki walut - Forex online

notowania z dnia 2020-09-25

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

Nazwa Otwarcie dnia Kurs Zmiana Zmiana % Minimum Maksimum Ostatnia zmiana
AUD / CAD 0,9407 0,9402 -0,0005 -0,05% 0,9393 0,9455 23:07
AUD / CHF 0,6519 0,6524 +0,0005 +0,08% 0,6512 0,6563 23:07
AUD / JPY 74,2480 74,1920 -0,0560 -0,08% 74,0230 74,6210 23:07
AUD / NZD 1,0762 1,0732 -0,0030 -0,28% 1,0718 1,0778 23:07
AUD / USD 0,7045 0,7027 -0,0018 -0,25% 0,7007 0,7085 23:07
CAD / CHF 0,6929 0,6929 -0,0001 -0,01% 0,6925 0,6945 23:07
CAD / JPY 78,9090 78,8160 -0,0930 -0,12% 78,7020 79,0390 23:07
CHF / HUF 335,1800 336,1300 +0,9500 +0,28% 334,6800 337,1400 22:59
CHF / JPY 113,7520 113,5880 -0,1640 -0,14% 113,5460 113,8940 23:07
CHF / PLN 4,2036 4,2045 +0,0009 +0,02% 4,2013 4,2229 22:59
EUR / AUD 1,6562 1,6535 -0,0027 -0,16% 1,6478 1,6576 23:07
EUR / CAD 1,5582 1,5566 -0,0016 -0,10% 1,5549 1,5598 23:07
EUR / CHF 1,0807 1,0795 -0,0012 -0,11% 1,0785 1,0821 23:07
EUR / CZK 27,0450 27,0150 -0,0300 -0,11% 26,9600 27,1600 22:59
EUR / GBP 0,9150 0,9119 -0,0030 -0,33% 0,9119 0,9166 23:07
EUR / HUF 362,0700 362,6100 +0,5400 +0,15% 361,8700 363,9000 23:07
EUR / JPY 122,9980 122,7730 -0,2250 -0,18% 122,6340 123,1500 23:07
EUR / NOK 11,0673 11,1151 +0,0478 +0,43% 11,0621 11,1835 22:59
EUR / NZD 1,7826 1,7764 -0,0062 -0,35% 1,7714 1,7829 23:07
EUR / PLN 4,5442 4,5385 -0,0057 -0,13% 4,5385 4,5609 23:07
EUR / RON 4,8715 4,8681 -0,0034 -0,07% 4,8489 4,8790 22:59
EUR / SEK 10,6057 10,6096 +0,0039 +0,04% 10,5929 10,6609 23:07
EUR / TRY 8,8909 8,8851 -0,0059 -0,07% 8,7623 8,9198 23:07
EUR / USD 1,1670 1,1631 -0,0038 -0,33% 1,1613 1,1684 23:07
GBP / AUD 1,8096 1,8115 +0,0019 +0,11% 1,8029 1,8133 23:07
GBP / CHF 1,1808 1,1824 +0,0017 +0,14% 1,1782 1,1857 23:07
GBP / JPY 134,3670 134,4790 +0,1120 +0,08% 133,8470 134,8110 23:07
GBP / NZD 1,9464 1,9460 -0,0004 -0,02% 1,9375 1,9483 23:07
GBP / PLN 4,9622 4,9789 +0,0167 +0,34% 4,9597 4,9907 23:07
GBP / USD 1,2748 1,2741 -0,0007 -0,05% 1,2688 1,2802 23:07
NZD / JPY 68,9630 69,0700 +0,1070 +0,16% 68,9600 69,3910 23:07
NZD / USD 0,6543 0,6545 +0,0002 +0,02% 0,6530 0,6590 23:07
SIL / VER 23,1290 22,8570 -0,2720 -1,18% 22,4500 23,2770 23:07
USD / CAD 1,3353 1,3384 +0,0030 +0,23% 1,3341 1,3418 23:07
USD / CHF 0,9261 0,9280 +0,0020 +0,21% 0,9252 0,9296 23:07
USD / CZK 23,2020 23,2810 +0,0790 +0,34% 23,0740 23,3740 23:07
USD / DKK 6,3778 6,3995 +0,0216 +0,34% 6,3708 6,4121 22:58
USD / HUF 309,9700 311,7200 +1,7500 +0,56% 309,9100 313,2100 23:07
USD / JPY 105,4050 105,5480 +0,1430 +0,14% 105,2400 105,6930 23:07
USD / MXN 22,1155 22,3335 +0,2180 +0,99% 21,9853 22,5445 23:07
USD / NOK 9,4813 9,5541 +0,0728 +0,77% 9,4760 9,6170 22:59
USD / PLN 3,8922 3,9035 +0,0113 +0,29% 3,8909 3,9224 23:07
USD / RON 4,1747 4,1847 +0,0100 +0,24% 4,1710 4,1966 22:59
USD / RUB 76,9300 77,9800 +1,0500 +1,36% 76,5100 78,4800 22:59
USD / SEK 9,0816 9,1177 +0,0361 +0,40% 9,0846 9,1626 23:07
USD / TRY 7,6212 7,6367 +0,0155 +0,20% 7,5011 7,6700 23:07
USD / ZAR 16,9199 17,1063 +0,1864 +1,10% 16,8026 17,2285 22:59

poprzedni dzień

notowania z dnia:

następny dzień

dane dostarcza: