eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.wgpwWyniki Super Byczka / Super Misia za tydzień 19.01.2009 - 25.01.2009 + statystyki najlepszych i najgorszych spółek tygodniaWyniki Super Byczka / Super Misia za tydzień 19.01.2009 - 25.01.2009 + statystyki najlepszych i najgorszych spółek tygodnia
  • Data: 2009-01-24 09:00:49
    Temat: Wyniki Super Byczka / Super Misia za tydzień 19.01.2009 - 25.01.2009 + statystyki najlepszych i najgorszych spółek tygodnia
    Od: KonKomp <k...@k...pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    Witam!

    Wyniki tygodniowe Super Byczka:

    Lp. Login Wynik

    1. ARCIK 1.4916
    2. kilerdach -1.896
    3. rob -4.1246
    4. arkazol73 -8.462
    5. addi -8.6252
    6. avis -8.999
    7. wiesniadze -9.0398
    8. aronius -9.3036
    9. ralf -10.044
    10. JerzyC -10.1576
    11. Darek78 -11.8998
    12. Misiek -12.4682


    Wyniki tygodniowe Super Misia:

    Lp. Login Wynik

    1. aronius -6.46
    2. Darek78 -6.3064
    3. Misiek -6.015
    4. ARCIK -1.0728
    5. addi 3.3314
    6. avis 6.8004


    30 najlepszych spolek w tym tygodniu:

    Lp. Nazwa papieru Cena otwarcia Cena zamkniecia Wynik
    1. ELKOP-PDAD[EKPA] 0.01 0.02 100.0
    2. 05VICT[05N] 0.89 1.29 44.944
    3. ACTION[ACT] 4.11 5.9 43.552
    4. ODLEWNIE[ODL] 0.62 0.75 20.968
    5. ECARD[ECD] 0.65 0.78 20.0
    6. PROCAD[PRD] 1.3 1.54 18.462
    7. REMAK[RMK] 14.49 16.86 16.356
    8. MUZA[MZA] 7.6 8.68 14.211
    9. POZBUD[POZ] 1.62 1.84 13.58
    10. EUROFAKTR[EFR] 3.71 4.19 12.938
    11. SWISSMED[SWD] 0.72 0.8 11.111
    12. ABPL[ABE] 3.33 3.6 8.108
    13. SPRAY[SPY] 7.4 8.0 8.108
    14. MISPOL[MIP] 3.05 3.29 7.869
    15. NETIA[NET] 2.5 2.69 7.6
    16. SELENAFM[SEL] 6.8 7.25 6.618
    17. CCIINT[CCI] 15.2 16.09 5.855
    18. HTLSTREFA[HTL] 9.0 9.52 5.778
    19. NEPENTES[NEP] 14.55 15.39 5.773
    20. ELZAB[ELZ] 1.98 2.09 5.556
    21. CASHFLOW[CFL] 3.34 3.52 5.389
    22. 04PRO[04N] 2.2 2.31 5.0
    23. PGNIG[PGN] 3.69 3.86 4.607
    24. IGROUP[IGR] 1.53 1.6 4.575
    25. LENTEX[LTX] 9.48 9.9 4.43
    26. BBIZENNFI[BBZ] 1.14 1.19 4.386
    27. 14ZACH[14N] 0.93 0.97 4.301
    28. ESSYSTEM[ESS] 4.7 4.9 4.255
    29. UNIBEP[UNI] 3.95 4.1 3.797
    30. SIMPLE[SME] 6.75 7.0 3.704


    30 najgorszych spolek w tym tygodniu:

    Lp. Nazwa papieru Cena otwarcia Cena zamkniecia Wynik
    1. ELKOP[EKP] 0.02 0.01 -50.0
    2. ZNTKLAPY[ZNT] 28.39 15.7 -44.699
    3. ZPUE[PUE] 108.0 60.0 -44.444
    4. SKYLINE[SKL] 4.0 2.5 -37.5
    5. PAGED[PGD] 5.26 3.4 -35.361
    6. BEEFSAN[BEF] 0.36 0.25 -30.556
    7. KREDYTB[KRB] 9.8 6.87 -29.898
    8. KROSNO[KRS] 0.7 0.51 -27.143
    9. CERSANIT[CST] 12.14 9.08 -25.206
    10. CEDC[CDC] 68.15 51.0 -25.165
    11. KOLASTYNA[KOL] 0.8 0.62 -22.5
    12. ROPCZYCE[RPC] 7.08 5.5 -22.316
    13. MWTRADE[MWT] 1.98 1.54 -22.222
    14. NTTSYSTEM[NTT] 1.02 0.8 -21.569
    15. RAINBOW[RBW] 2.15 1.69 -21.395
    16. POLREST[POL] 7.28 5.81 -20.192
    17. PETROLINV[OIL] 63.25 50.55 -20.079
    18. KAREN[KAR] 0.45 0.36 -20.0
    19. BRE[BRE] 173.0 139.5 -19.364
    20. LOTOS[LTS] 11.6 9.38 -19.138
    21. INGBSK[BSK] 370.0 300.3 -18.838
    22. UNICREDIT[UCG] 6.69 5.45 -18.535
    23. FAMUR[FMF] 1.35 1.1 -18.519
    24. PEPEES[PPS] 0.38 0.31 -18.421
    25. MILLENNIUM[MIL] 2.45 2.0 -18.367
    26. PULAWY[ZAP] 48.1 39.65 -17.568
    27. VARIANT[VRT] 4.24 3.5 -17.453
    28. CENTKLIMA[CKL] 8.85 7.32 -17.288
    29. POLCOLORIT[PLT] 0.18 0.15 -16.667
    30. BARLINEK[BRK] 1.82 1.52 -16.484


    Zapraszam do typowania najlepszych / nagorszych spolek na przyszly
    tydzien na stronie:
    http://konkomp.pl/wgpw/index.php?page=bullBear&opera
    tion=newTypes

    Pozdrawiam
    Konki



    --
    http://www.konkomp.pl/wgpw <-- moja strona o gieldzie.

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1