EUR / HUF kurs z dnia 2026-01-19 386,1500 HUF
+0.82 +0.21%
Wykres kursu EUR w stosunku do HUF
w okresie od 2020-12-20 do 2025-12-20
( Kursy średnie ECB )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich ECB dla EUR w stosunku do HUF
w okresie od 2020-12-20 do 2025-12-20
| Data | Cena za 1 EUR |
|---|---|
| 2025-12-19 | 386,8000 HUF |
| 2025-12-18 | 387,9000 HUF |
| 2025-12-17 | 387,1500 HUF |
| 2025-12-16 | 384,3000 HUF |
| 2025-12-15 | 385,1500 HUF |
| 2025-12-12 | 384,4300 HUF |
| 2025-12-11 | 384,4900 HUF |
| 2025-12-10 | 383,8000 HUF |
| 2025-12-09 | 383,8500 HUF |
| 2025-12-08 | 383,1800 HUF |
| 2025-12-05 | 381,7800 HUF |
| 2025-12-04 | 382,0300 HUF |
| 2025-12-03 | 381,0000 HUF |
| 2025-12-02 | 380,8300 HUF |
| 2025-12-01 | 380,6400 HUF |
| 2025-11-28 | 381,4300 HUF |
| 2025-11-27 | 381,6800 HUF |
| 2025-11-26 | 382,0000 HUF |
| 2025-11-25 | 381,5600 HUF |
| 2025-11-24 | 382,5300 HUF |
| 2025-11-21 | 383,4300 HUF |
| 2025-11-20 | 382,5000 HUF |
| 2025-11-19 | 382,3300 HUF |
| 2025-11-18 | 384,9600 HUF |
| 2025-11-17 | 383,9300 HUF |
| 2025-11-14 | 384,9000 HUF |
| 2025-11-13 | 384,0000 HUF |
| 2025-11-12 | 385,0500 HUF |
| 2025-11-11 | 385,6600 HUF |
| 2025-11-10 | 383,5800 HUF |
| 2025-11-07 | 385,4400 HUF |
| 2025-11-06 | 386,3000 HUF |
| 2025-11-05 | 387,0300 HUF |
| 2025-11-04 | 388,3600 HUF |
| 2025-11-03 | 387,3500 HUF |
| 2025-10-31 | 388,1000 HUF |
| 2025-10-30 | 388,9500 HUF |
| 2025-10-29 | 388,2300 HUF |
| 2025-10-28 | 388,3000 HUF |
| 2025-10-27 | 389,1800 HUF |
| 2025-10-24 | 389,5500 HUF |
| 2025-10-23 | 389,9900 HUF |
| 2025-10-22 | 389,3900 HUF |
| 2025-10-21 | 389,6300 HUF |
| 2025-10-20 | 389,5500 HUF |
| 2025-10-17 | 389,7300 HUF |
| 2025-10-16 | 389,7800 HUF |
| 2025-10-15 | 390,8300 HUF |
| 2025-10-14 | 393,0000 HUF |
| 2025-10-13 | 392,6800 HUF |
| 2025-10-10 | 390,4900 HUF |
| 2025-10-09 | 390,9800 HUF |
| 2025-10-08 | 392,4000 HUF |
| 2025-10-07 | 391,7500 HUF |
| 2025-10-06 | 389,1300 HUF |
| 2025-10-03 | 388,8800 HUF |
| 2025-10-02 | 388,7500 HUF |
| 2025-10-01 | 388,7000 HUF |
| 2025-09-30 | 390,2600 HUF |
| 2025-09-29 | 391,0800 HUF |
| 2025-09-26 | 391,6000 HUF |
| 2025-09-25 | 390,7300 HUF |
| 2025-09-24 | 391,0800 HUF |
| 2025-09-23 | 389,2500 HUF |
| 2025-09-22 | 389,1000 HUF |
| 2025-09-19 | 390,5500 HUF |
| 2025-09-18 | 388,5800 HUF |
| 2025-09-17 | 389,9500 HUF |
| 2025-09-16 | 389,7800 HUF |
| 2025-09-15 | 389,9300 HUF |
| 2025-09-12 | 391,1300 HUF |
| 2025-09-11 | 392,6300 HUF |
| 2025-09-10 | 393,4000 HUF |
| 2025-09-09 | 393,3000 HUF |
| 2025-09-08 | 393,5800 HUF |
| 2025-09-05 | 392,7500 HUF |
| 2025-09-04 | 393,1500 HUF |
| 2025-09-03 | 393,3000 HUF |
| 2025-09-02 | 395,5800 HUF |
| 2025-09-01 | 395,1500 HUF |
| 2025-08-29 | 396,9000 HUF |
| 2025-08-28 | 396,6300 HUF |
| 2025-08-27 | 396,8500 HUF |
| 2025-08-26 | 396,8800 HUF |
| 2025-08-25 | 397,4000 HUF |
| 2025-08-22 | 395,8300 HUF |
| 2025-08-21 | 395,7500 HUF |
| 2025-08-20 | 394,5000 HUF |
| 2025-08-19 | 393,7000 HUF |
| 2025-08-18 | 395,5500 HUF |
| 2025-08-15 | 394,9800 HUF |
| 2025-08-14 | 394,9800 HUF |
| 2025-08-13 | 395,6500 HUF |
| 2025-08-12 | 395,9500 HUF |
| 2025-08-11 | 395,7300 HUF |
| 2025-08-08 | 395,8800 HUF |
| 2025-08-07 | 396,6700 HUF |
| 2025-08-06 | 398,2800 HUF |
| 2025-08-05 | 399,0300 HUF |
| 2025-08-04 | 398,2500 HUF |
| 2025-08-01 | 400,1500 HUF |
| 2025-07-31 | 400,0000 HUF |
| 2025-07-30 | 398,8500 HUF |
| 2025-07-29 | 399,9000 HUF |
| 2025-07-28 | 397,3500 HUF |
| 2025-07-25 | 396,9000 HUF |
| 2025-07-24 | 397,9500 HUF |
| 2025-07-23 | 399,1300 HUF |
| 2025-07-22 | 399,2000 HUF |
| 2025-07-21 | 398,9500 HUF |
| 2025-07-18 | 399,0600 HUF |
| 2025-07-17 | 399,1500 HUF |
| 2025-07-16 | 399,9000 HUF |
| 2025-07-15 | 400,4800 HUF |
| 2025-07-14 | 400,1000 HUF |
| 2025-07-11 | 400,0300 HUF |
| 2025-07-10 | 398,9300 HUF |
| 2025-07-09 | 400,1500 HUF |
| 2025-07-08 | 399,4500 HUF |
| 2025-07-07 | 399,7000 HUF |
| 2025-07-04 | 398,4800 HUF |
| 2025-07-03 | 399,5800 HUF |
| 2025-07-02 | 399,0000 HUF |
| 2025-07-01 | 399,1800 HUF |
| 2025-06-30 | 399,8000 HUF |
| 2025-06-27 | 398,8100 HUF |
| 2025-06-26 | 399,9000 HUF |
| 2025-06-25 | 401,1800 HUF |
| 2025-06-24 | 402,1300 HUF |
| 2025-06-23 | 404,2300 HUF |
| 2025-06-20 | 402,6000 HUF |
| 2025-06-19 | 403,3800 HUF |
| 2025-06-18 | 403,3800 HUF |
| 2025-06-17 | 402,8300 HUF |
| 2025-06-16 | 401,5300 HUF |
| 2025-06-13 | 403,4300 HUF |
| 2025-06-12 | 400,7500 HUF |
| 2025-06-11 | 400,3800 HUF |
| 2025-06-10 | 400,9000 HUF |
| 2025-06-09 | 401,7000 HUF |
| 2025-06-06 | 403,1500 HUF |
| 2025-06-05 | 403,6500 HUF |
| 2025-06-04 | 403,4500 HUF |
| 2025-06-03 | 403,6300 HUF |
| 2025-06-02 | 402,8300 HUF |
| 2025-05-30 | 403,6000 HUF |
| 2025-05-29 | 404,3300 HUF |
| 2025-05-28 | 402,9300 HUF |
| 2025-05-27 | 404,2800 HUF |
| 2025-05-26 | 403,6300 HUF |
| 2025-05-23 | 403,5500 HUF |
| 2025-05-22 | 403,7300 HUF |
| 2025-05-21 | 402,0500 HUF |
| 2025-05-20 | 402,6500 HUF |
| 2025-05-19 | 402,3500 HUF |
| 2025-05-16 | 403,0500 HUF |
| 2025-05-15 | 403,3800 HUF |
| 2025-05-14 | 404,2000 HUF |
| 2025-05-13 | 404,8300 HUF |
| 2025-05-12 | 406,1300 HUF |
| 2025-05-09 | 404,9000 HUF |
| 2025-05-08 | 405,4300 HUF |
| 2025-05-07 | 404,0800 HUF |
| 2025-05-06 | 405,1500 HUF |
| 2025-05-05 | 404,4300 HUF |
| 2025-05-02 | 404,0300 HUF |
| 2025-04-30 | 404,0800 HUF |
| 2025-04-29 | 404,0400 HUF |
| 2025-04-28 | 404,4800 HUF |
| 2025-04-25 | 406,5300 HUF |
| 2025-04-24 | 407,3000 HUF |
| 2025-04-23 | 409,0300 HUF |
| 2025-04-22 | 409,3800 HUF |
| 2025-04-17 | 407,6000 HUF |
| 2025-04-16 | 407,7300 HUF |
| 2025-04-15 | 407,7300 HUF |
| 2025-04-14 | 410,4500 HUF |
| 2025-04-11 | 408,9000 HUF |
| 2025-04-10 | 406,7500 HUF |
| 2025-04-09 | 408,9300 HUF |
| 2025-04-08 | 407,0000 HUF |
| 2025-04-07 | 407,9500 HUF |
| 2025-04-04 | 405,7000 HUF |
| 2025-04-03 | 401,5800 HUF |
| 2025-04-02 | 400,9500 HUF |
| 2025-04-01 | 402,6300 HUF |
| 2025-03-31 | 402,3500 HUF |
| 2025-03-28 | 403,1300 HUF |
| 2025-03-27 | 400,9800 HUF |
| 2025-03-26 | 400,8300 HUF |
| 2025-03-25 | 398,0000 HUF |
| 2025-03-24 | 398,0800 HUF |
| 2025-03-21 | 399,0800 HUF |
| 2025-03-20 | 399,6800 HUF |
| 2025-03-19 | 398,2300 HUF |
| 2025-03-18 | 397,3300 HUF |
| 2025-03-17 | 399,2800 HUF |
| 2025-03-14 | 399,4800 HUF |
| 2025-03-13 | 400,2800 HUF |
| 2025-03-12 | 399,7800 HUF |
| 2025-03-11 | 401,7800 HUF |
| 2025-03-10 | 399,4500 HUF |
| 2025-03-07 | 399,2800 HUF |
| 2025-03-06 | 400,6800 HUF |
| 2025-03-05 | 398,8500 HUF |
| 2025-03-04 | 398,9300 HUF |
| 2025-03-03 | 400,4300 HUF |
| 2025-02-28 | 399,5000 HUF |
| 2025-02-27 | 399,4300 HUF |
| 2025-02-26 | 400,3000 HUF |
| 2025-02-25 | 401,2000 HUF |
| 2025-02-24 | 401,6900 HUF |
| 2025-02-21 | 404,6000 HUF |
| 2025-02-20 | 402,0800 HUF |
| 2025-02-19 | 402,1300 HUF |
| 2025-02-18 | 401,5400 HUF |
| 2025-02-17 | 401,7300 HUF |
| 2025-02-14 | 402,9500 HUF |
| 2025-02-13 | 401,7800 HUF |
| 2025-02-12 | 402,6300 HUF |
| 2025-02-11 | 403,9000 HUF |
| 2025-02-10 | 403,8800 HUF |
| 2025-02-07 | 405,5500 HUF |
| 2025-02-06 | 406,1000 HUF |
| 2025-02-05 | 406,0000 HUF |
| 2025-02-04 | 407,1500 HUF |
| 2025-02-03 | 408,4300 HUF |
| 2025-01-31 | 407,9500 HUF |
| 2025-01-30 | 407,2500 HUF |
| 2025-01-29 | 408,0800 HUF |
| 2025-01-28 | 408,1300 HUF |
| 2025-01-27 | 408,7800 HUF |
| 2025-01-24 | 408,8500 HUF |
| 2025-01-23 | 409,7000 HUF |
| 2025-01-22 | 411,0800 HUF |
| 2025-01-21 | 411,4800 HUF |
| 2025-01-20 | 413,1500 HUF |
| 2025-01-17 | 412,6500 HUF |
| 2025-01-16 | 412,3500 HUF |
| 2025-01-15 | 410,6300 HUF |
| 2025-01-14 | 412,0500 HUF |
| 2025-01-13 | 413,6800 HUF |
| 2025-01-10 | 413,6800 HUF |
| 2025-01-09 | 413,9800 HUF |
| 2025-01-08 | 416,2500 HUF |
| 2025-01-07 | 415,7300 HUF |
| 2025-01-06 | 414,6800 HUF |
| 2025-01-03 | 414,9300 HUF |
| 2025-01-02 | 412,9000 HUF |
| 2024-12-31 | 411,3500 HUF |
| 2024-12-30 | 411,5300 HUF |
| 2024-12-27 | 411,4500 HUF |
| 2024-12-24 | 411,7300 HUF |
| 2024-12-23 | 414,7000 HUF |
| 2024-12-20 | 414,1800 HUF |
| 2024-12-19 | 416,0500 HUF |
| 2024-12-18 | 410,8800 HUF |
| 2024-12-17 | 409,4500 HUF |
| 2024-12-16 | 409,0300 HUF |
| 2024-12-13 | 408,9000 HUF |
| 2024-12-12 | 408,4500 HUF |
| 2024-12-11 | 409,4800 HUF |
| 2024-12-10 | 411,1500 HUF |
| 2024-12-09 | 411,2500 HUF |
| 2024-12-06 | 414,3500 HUF |
| 2024-12-05 | 411,8000 HUF |
| 2024-12-04 | 414,3900 HUF |
| 2024-12-03 | 414,6500 HUF |
| 2024-12-02 | 414,9500 HUF |
| 2024-11-29 | 411,7500 HUF |
| 2024-11-28 | 412,8300 HUF |
| 2024-11-27 | 412,0800 HUF |
| 2024-11-26 | 410,9800 HUF |
| 2024-11-25 | 409,7800 HUF |
| 2024-11-22 | 411,1300 HUF |
| 2024-11-21 | 410,5000 HUF |
| 2024-11-20 | 409,6000 HUF |
| 2024-11-19 | 407,4500 HUF |
| 2024-11-18 | 408,7000 HUF |
| 2024-11-15 | 407,2300 HUF |
| 2024-11-14 | 407,0500 HUF |
| 2024-11-13 | 408,7000 HUF |
| 2024-11-12 | 410,7000 HUF |
| 2024-11-11 | 409,6300 HUF |
| 2024-11-08 | 406,6800 HUF |
| 2024-11-07 | 404,5800 HUF |
| 2024-11-06 | 410,0800 HUF |
| 2024-11-05 | 409,2500 HUF |
| 2024-11-04 | 407,8300 HUF |
| 2024-11-01 | 407,7500 HUF |
| 2024-10-31 | 408,2800 HUF |
| 2024-10-30 | 408,3800 HUF |
| 2024-10-29 | 405,2300 HUF |
| 2024-10-28 | 404,8300 HUF |
| 2024-10-25 | 404,6800 HUF |
| 2024-10-24 | 402,9300 HUF |
| 2024-10-23 | 401,8300 HUF |
| 2024-10-22 | 400,0300 HUF |
| 2024-10-21 | 401,6000 HUF |
| 2024-10-18 | 400,0500 HUF |
| 2024-10-17 | 399,7300 HUF |
| 2024-10-16 | 401,0000 HUF |
| 2024-10-15 | 400,4800 HUF |
| 2024-10-14 | 400,7800 HUF |
| 2024-10-11 | 400,8500 HUF |
| 2024-10-10 | 400,4000 HUF |
| 2024-10-09 | 399,9000 HUF |
| 2024-10-08 | 400,5500 HUF |
| 2024-10-07 | 402,0800 HUF |
| 2024-10-04 | 401,3300 HUF |
| 2024-10-03 | 401,4300 HUF |
| 2024-10-02 | 399,5300 HUF |
| 2024-10-01 | 397,8300 HUF |
| 2024-09-30 | 396,8800 HUF |
| 2024-09-27 | 396,9500 HUF |
| 2024-09-26 | 395,9500 HUF |
| 2024-09-25 | 395,0300 HUF |
| 2024-09-24 | 394,7000 HUF |
| 2024-09-23 | 394,6800 HUF |
| 2024-09-20 | 393,6800 HUF |
| 2024-09-19 | 394,5500 HUF |
| 2024-09-18 | 394,2500 HUF |
| 2024-09-17 | 394,6800 HUF |
| 2024-09-16 | 393,8300 HUF |
| 2024-09-13 | 395,3300 HUF |
| 2024-09-12 | 395,8800 HUF |
| 2024-09-11 | 396,2000 HUF |
| 2024-09-10 | 397,3800 HUF |
| 2024-09-09 | 395,9500 HUF |
| 2024-09-06 | 394,7500 HUF |
| 2024-09-05 | 392,3000 HUF |
| 2024-09-04 | 393,2300 HUF |
| 2024-09-03 | 393,3800 HUF |
| 2024-09-02 | 392,5500 HUF |
| 2024-08-30 | 392,5300 HUF |
| 2024-08-29 | 392,7300 HUF |
| 2024-08-28 | 393,4000 HUF |
| 2024-08-27 | 393,1300 HUF |
| 2024-08-26 | 395,2300 HUF |
| 2024-08-23 | 393,7500 HUF |
| 2024-08-22 | 394,1000 HUF |
| 2024-08-21 | 392,3500 HUF |
| 2024-08-20 | 393,8500 HUF |
| 2024-08-19 | 393,0800 HUF |
| 2024-08-16 | 395,7300 HUF |
| 2024-08-15 | 394,5800 HUF |
| 2024-08-14 | 394,4500 HUF |
| 2024-08-13 | 393,5300 HUF |
| 2024-08-12 | 393,2500 HUF |
| 2024-08-09 | 395,2000 HUF |
| 2024-08-08 | 396,1000 HUF |
| 2024-08-07 | 398,2000 HUF |
| 2024-08-06 | 397,3800 HUF |
| 2024-08-05 | 398,4500 HUF |
| 2024-08-02 | 396,7300 HUF |
| 2024-08-01 | 395,5500 HUF |
| 2024-07-31 | 395,7800 HUF |
| 2024-07-30 | 394,5000 HUF |
| 2024-07-29 | 392,5000 HUF |
| 2024-07-26 | 390,9500 HUF |
| 2024-07-25 | 393,3300 HUF |
| 2024-07-24 | 393,2800 HUF |
| 2024-07-23 | 390,4300 HUF |
| 2024-07-22 | 389,7300 HUF |
| 2024-07-19 | 390,9000 HUF |
| 2024-07-18 | 389,7300 HUF |
| 2024-07-17 | 391,2800 HUF |
| 2024-07-16 | 391,9300 HUF |
| 2024-07-15 | 391,4800 HUF |
| 2024-07-12 | 391,9000 HUF |
| 2024-07-11 | 393,9500 HUF |
| 2024-07-10 | 392,6800 HUF |
| 2024-07-09 | 395,2000 HUF |
| 2024-07-08 | 394,7000 HUF |
| 2024-07-05 | 392,5500 HUF |
| 2024-07-04 | 393,5000 HUF |
| 2024-07-03 | 395,0800 HUF |
| 2024-07-02 | 395,6000 HUF |
| 2024-07-01 | 394,2500 HUF |
| 2024-06-28 | 395,1000 HUF |
| 2024-06-27 | 397,6800 HUF |
| 2024-06-26 | 396,5300 HUF |
| 2024-06-25 | 396,0000 HUF |
| 2024-06-24 | 394,3600 HUF |
| 2024-06-21 | 396,9300 HUF |
| 2024-06-20 | 397,3900 HUF |
| 2024-06-19 | 396,3400 HUF |
| 2024-06-18 | 395,1300 HUF |
| 2024-06-17 | 396,2500 HUF |
| 2024-06-14 | 398,0000 HUF |
| 2024-06-13 | 396,4800 HUF |
| 2024-06-12 | 395,2800 HUF |
| 2024-06-11 | 394,6300 HUF |
| 2024-06-10 | 394,1500 HUF |
| 2024-06-07 | 388,9200 HUF |
| 2024-06-06 | 390,6800 HUF |
| 2024-06-05 | 391,7300 HUF |
| 2024-06-04 | 392,2800 HUF |
| 2024-06-03 | 391,4000 HUF |
| 2024-05-31 | 388,8300 HUF |
| 2024-05-30 | 389,4500 HUF |
| 2024-05-29 | 387,0800 HUF |
| 2024-05-28 | 382,7800 HUF |
| 2024-05-27 | 384,7000 HUF |
| 2024-05-24 | 385,1800 HUF |
| 2024-05-23 | 387,0800 HUF |
| 2024-05-22 | 388,0500 HUF |
| 2024-05-21 | 385,4300 HUF |
| 2024-05-20 | 385,6500 HUF |
| 2024-05-17 | 387,6000 HUF |
| 2024-05-16 | 386,1800 HUF |
| 2024-05-15 | 386,0000 HUF |
| 2024-05-14 | 386,1000 HUF |
| 2024-05-13 | 387,0000 HUF |
| 2024-05-10 | 387,7200 HUF |
| 2024-05-09 | 387,9500 HUF |
| 2024-05-08 | 388,8800 HUF |
| 2024-05-07 | 389,0500 HUF |
| 2024-05-06 | 389,3800 HUF |
| 2024-05-03 | 388,9500 HUF |
| 2024-05-02 | 388,9800 HUF |
| 2024-04-30 | 390,6800 HUF |
| 2024-04-29 | 391,6400 HUF |
| 2024-04-26 | 392,2800 HUF |
| 2024-04-25 | 392,9800 HUF |
| 2024-04-24 | 393,3500 HUF |
| 2024-04-23 | 393,6300 HUF |
| 2024-04-22 | 393,9000 HUF |
| 2024-04-19 | 395,3000 HUF |
| 2024-04-18 | 393,9300 HUF |
| 2024-04-17 | 393,0000 HUF |
| 2024-04-16 | 394,6300 HUF |
| 2024-04-15 | 394,2500 HUF |
| 2024-04-12 | 391,6300 HUF |
| 2024-04-11 | 389,8000 HUF |
| 2024-04-10 | 389,1800 HUF |
| 2024-04-09 | 389,2000 HUF |
| 2024-04-08 | 390,7800 HUF |
| 2024-04-05 | 390,1000 HUF |
| 2024-04-04 | 391,5500 HUF |
| 2024-04-03 | 393,2000 HUF |
| 2024-04-02 | 395,6300 HUF |
| 2024-03-28 | 395,2600 HUF |
| 2024-03-27 | 395,4000 HUF |
| 2024-03-26 | 395,4500 HUF |
| 2024-03-25 | 396,1700 HUF |
| 2024-03-22 | 396,3000 HUF |
| 2024-03-21 | 393,3500 HUF |
| 2024-03-20 | 395,3300 HUF |
| 2024-03-19 | 394,5000 HUF |
| 2024-03-18 | 394,9500 HUF |
| 2024-03-15 | 393,2000 HUF |
| 2024-03-14 | 394,9000 HUF |
| 2024-03-13 | 396,9000 HUF |
| 2024-03-12 | 397,8000 HUF |
| 2024-03-11 | 395,5500 HUF |
| 2024-03-08 | 394,0500 HUF |
| 2024-03-07 | 395,4300 HUF |
| 2024-03-06 | 392,9500 HUF |
| 2024-03-05 | 395,7500 HUF |
| 2024-03-04 | 395,2500 HUF |
| 2024-03-01 | 393,2500 HUF |
| 2024-02-29 | 393,4800 HUF |
| 2024-02-28 | 391,9500 HUF |
| 2024-02-27 | 390,2000 HUF |
| 2024-02-26 | 389,5300 HUF |
| 2024-02-23 | 388,4700 HUF |
| 2024-02-22 | 386,8800 HUF |
| 2024-02-21 | 387,9800 HUF |
| 2024-02-20 | 388,2800 HUF |
| 2024-02-19 | 388,4000 HUF |
| 2024-02-16 | 389,1300 HUF |
| 2024-02-15 | 389,1000 HUF |
| 2024-02-14 | 388,7300 HUF |
| 2024-02-13 | 387,0000 HUF |
| 2024-02-12 | 387,3000 HUF |
| 2024-02-09 | 387,9800 HUF |
| 2024-02-08 | 387,0300 HUF |
| 2024-02-07 | 388,1500 HUF |
| 2024-02-06 | 386,8500 HUF |
| 2024-02-05 | 385,3000 HUF |
| 2024-02-02 | 383,7300 HUF |
| 2024-02-01 | 383,3500 HUF |
| 2024-01-31 | 384,9000 HUF |
| 2024-01-30 | 387,2300 HUF |
| 2024-01-29 | 390,0300 HUF |
| 2024-01-26 | 386,9500 HUF |
| 2024-01-25 | 385,1800 HUF |
| 2024-01-24 | 385,4300 HUF |
| 2024-01-23 | 385,1500 HUF |
| 2024-01-22 | 383,6800 HUF |
| 2024-01-19 | 381,5300 HUF |
| 2024-01-18 | 382,0000 HUF |
| 2024-01-17 | 380,8600 HUF |
| 2024-01-16 | 379,3600 HUF |
| 2024-01-15 | 379,6800 HUF |
| 2024-01-12 | 379,3500 HUF |
| 2024-01-11 | 378,8300 HUF |
| 2024-01-10 | 378,3500 HUF |
| 2024-01-09 | 378,8300 HUF |
| 2024-01-08 | 377,6500 HUF |
| 2024-01-05 | 378,2300 HUF |
| 2024-01-04 | 378,8500 HUF |
| 2024-01-03 | 380,7500 HUF |
| 2024-01-02 | 382,1000 HUF |
| 2023-12-29 | 382,8000 HUF |
| 2023-12-28 | 383,1000 HUF |
| 2023-12-27 | 381,6300 HUF |
| 2023-12-22 | 381,9300 HUF |
| 2023-12-21 | 382,4000 HUF |
| 2023-12-20 | 385,2300 HUF |
| 2023-12-19 | 382,9800 HUF |
| 2023-12-18 | 385,5000 HUF |
| 2023-12-15 | 382,5300 HUF |
| 2023-12-14 | 379,4300 HUF |
| 2023-12-13 | 380,9000 HUF |
| 2023-12-12 | 381,8000 HUF |
| 2023-12-11 | 381,9000 HUF |
| 2023-12-08 | 381,9000 HUF |
| 2023-12-07 | 381,3800 HUF |
| 2023-12-06 | 380,5700 HUF |
| 2023-12-05 | 379,3000 HUF |
| 2023-12-04 | 379,2800 HUF |
| 2023-12-01 | 379,7000 HUF |
| 2023-11-30 | 380,7500 HUF |
| 2023-11-29 | 377,3800 HUF |
| 2023-11-28 | 379,8500 HUF |
| 2023-11-27 | 379,9800 HUF |
| 2023-11-24 | 379,8800 HUF |
| 2023-11-23 | 379,6800 HUF |
| 2023-11-22 | 380,6000 HUF |
| 2023-11-21 | 379,1800 HUF |
| 2023-11-20 | 378,9000 HUF |
| 2023-11-17 | 377,7500 HUF |
| 2023-11-16 | 376,3000 HUF |
| 2023-11-15 | 377,3000 HUF |
| 2023-11-14 | 377,6100 HUF |
| 2023-11-13 | 377,2000 HUF |
| 2023-11-10 | 377,4300 HUF |
| 2023-11-09 | 378,5000 HUF |
| 2023-11-08 | 379,3800 HUF |
| 2023-11-07 | 378,5000 HUF |
| 2023-11-06 | 379,9800 HUF |
| 2023-11-03 | 380,3800 HUF |
| 2023-11-02 | 382,0000 HUF |
| 2023-11-01 | 383,7500 HUF |
| 2023-10-31 | 382,1300 HUF |
| 2023-10-30 | 382,4300 HUF |
| 2023-10-27 | 382,9300 HUF |
| 2023-10-26 | 383,5000 HUF |
| 2023-10-25 | 385,3000 HUF |
| 2023-10-24 | 383,2000 HUF |
| 2023-10-23 | 381,9800 HUF |
| 2023-10-20 | 383,0500 HUF |
| 2023-10-19 | 383,9900 HUF |
| 2023-10-18 | 384,1300 HUF |
| 2023-10-17 | 384,9800 HUF |
| 2023-10-16 | 387,0500 HUF |
| 2023-10-13 | 387,7300 HUF |
| 2023-10-12 | 385,9000 HUF |
| 2023-10-11 | 386,5500 HUF |
| 2023-10-10 | 387,3800 HUF |
| 2023-10-09 | 388,5500 HUF |
| 2023-10-06 | 386,8100 HUF |
| 2023-10-05 | 387,0800 HUF |
| 2023-10-04 | 387,3200 HUF |
| 2023-10-03 | 386,7300 HUF |
| 2023-10-02 | 388,6000 HUF |
| 2023-09-29 | 389,5000 HUF |
| 2023-09-28 | 392,3500 HUF |
| 2023-09-27 | 390,8500 HUF |
| 2023-09-26 | 388,8800 HUF |
| 2023-09-25 | 391,0800 HUF |
| 2023-09-22 | 386,7000 HUF |
| 2023-09-21 | 387,7800 HUF |
| 2023-09-20 | 383,7000 HUF |
| 2023-09-19 | 383,2500 HUF |
| 2023-09-18 | 384,1300 HUF |
| 2023-09-15 | 383,7500 HUF |
| 2023-09-14 | 384,3000 HUF |
| 2023-09-13 | 384,3500 HUF |
| 2023-09-12 | 385,0800 HUF |
| 2023-09-11 | 384,1000 HUF |
| 2023-09-08 | 385,7000 HUF |
| 2023-09-07 | 387,5800 HUF |
| 2023-09-06 | 389,1500 HUF |
| 2023-09-05 | 386,0000 HUF |
| 2023-09-04 | 383,0500 HUF |
| 2023-09-01 | 383,7300 HUF |
| 2023-08-31 | 380,1300 HUF |
| 2023-08-30 | 379,8500 HUF |
| 2023-08-29 | 382,2500 HUF |
| 2023-08-28 | 382,6300 HUF |
| 2023-08-25 | 381,7800 HUF |
| 2023-08-24 | 384,2300 HUF |
| 2023-08-23 | 383,3300 HUF |
| 2023-08-22 | 382,0300 HUF |
| 2023-08-21 | 381,7300 HUF |
| 2023-08-18 | 383,5900 HUF |
| 2023-08-17 | 384,7300 HUF |
| 2023-08-16 | 385,4500 HUF |
| 2023-08-15 | 388,4800 HUF |
| 2023-08-14 | 382,7800 HUF |
| 2023-08-11 | 382,8000 HUF |
| 2023-08-10 | 385,1300 HUF |
| 2023-08-09 | 388,4400 HUF |
| 2023-08-08 | 388,5000 HUF |
| 2023-08-07 | 389,5000 HUF |
| 2023-08-04 | 391,7300 HUF |
| 2023-08-03 | 390,8500 HUF |
| 2023-08-02 | 386,8800 HUF |
| 2023-08-01 | 389,2500 HUF |
| 2023-07-31 | 386,9300 HUF |
| 2023-07-28 | 383,2600 HUF |
| 2023-07-27 | 379,0300 HUF |
| 2023-07-26 | 384,1300 HUF |
| 2023-07-25 | 378,3300 HUF |
| 2023-07-24 | 378,3800 HUF |
| 2023-07-21 | 380,3000 HUF |
| 2023-07-20 | 379,2400 HUF |
| 2023-07-19 | 375,0000 HUF |
| 2023-07-18 | 373,6800 HUF |
| 2023-07-17 | 373,0300 HUF |
| 2023-07-14 | 374,5500 HUF |
| 2023-07-13 | 375,1500 HUF |
| 2023-07-12 | 376,4800 HUF |
| 2023-07-11 | 379,5000 HUF |
| 2023-07-10 | 382,6500 HUF |
| 2023-07-07 | 388,3300 HUF |
| 2023-07-06 | 382,9500 HUF |
| 2023-07-05 | 378,4000 HUF |
| 2023-07-04 | 375,3900 HUF |
| 2023-07-03 | 375,0300 HUF |
| 2023-06-30 | 371,9300 HUF |
| 2023-06-29 | 370,9000 HUF |
| 2023-06-28 | 371,7300 HUF |
| 2023-06-27 | 368,5000 HUF |
| 2023-06-26 | 369,1000 HUF |
| 2023-06-23 | 369,9000 HUF |
| 2023-06-22 | 369,4300 HUF |
| 2023-06-21 | 369,9000 HUF |
| 2023-06-20 | 372,5500 HUF |
| 2023-06-19 | 374,4000 HUF |
| 2023-06-16 | 373,0000 HUF |
| 2023-06-15 | 376,0300 HUF |
| 2023-06-14 | 370,8000 HUF |
| 2023-06-13 | 371,1300 HUF |
| 2023-06-12 | 368,1500 HUF |
| 2023-06-09 | 368,7300 HUF |
| 2023-06-08 | 368,6500 HUF |
| 2023-06-07 | 368,7300 HUF |
| 2023-06-06 | 368,6300 HUF |
| 2023-06-05 | 369,2800 HUF |
