AUD / PLN kurs z dnia 2024-11-13 2,6687 PLN
-0.0141 -0.53%
Wykres kursu AUD w stosunku do PLN
w okresie od 2017-08-01 do 2017-12-03
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla AUD w stosunku do PLN
w okresie od 2017-08-01 do 2017-12-03
Data | Cena za 1 AUD |
---|---|
2017-12-01 | 2,6818 PLN |
2017-11-30 | 2,6870 PLN |
2017-11-29 | 2,6822 PLN |
2017-11-28 | 2,6875 PLN |
2017-11-27 | 2,6911 PLN |
2017-11-24 | 2,7000 PLN |
2017-11-23 | 2,7113 PLN |
2017-11-22 | 2,7123 PLN |
2017-11-21 | 2,7282 PLN |
2017-11-20 | 2,7172 PLN |
2017-11-17 | 2,7161 PLN |
2017-11-16 | 2,7309 PLN |
2017-11-15 | 2,7238 PLN |
2017-11-14 | 2,7555 PLN |
2017-11-13 | 2,7813 PLN |
2017-11-10 | 2,7848 PLN |
2017-11-09 | 2,7971 PLN |
2017-11-08 | 2,8061 PLN |
2017-11-07 | 2,8060 PLN |
2017-11-06 | 2,8011 PLN |
2017-11-03 | 2,7929 PLN |
2017-11-02 | 2,8025 PLN |
2017-10-31 | 2,8006 PLN |
2017-10-30 | 2,7981 PLN |
2017-10-27 | 2,7943 PLN |
2017-10-26 | 2,7663 PLN |
2017-10-25 | 2,7741 PLN |
2017-10-24 | 2,8041 PLN |
2017-10-23 | 2,8165 PLN |
2017-10-20 | 2,8206 PLN |
2017-10-19 | 2,8221 PLN |
2017-10-18 | 2,8176 PLN |
2017-10-17 | 2,8242 PLN |
2017-10-16 | 2,8351 PLN |
2017-10-13 | 2,8228 PLN |
2017-10-12 | 2,8182 PLN |
2017-10-11 | 2,8194 PLN |
2017-10-10 | 2,8369 PLN |
2017-10-09 | 2,8509 PLN |
2017-10-06 | 2,8598 PLN |
2017-10-05 | 2,8589 PLN |
2017-10-04 | 2,8738 PLN |
2017-10-03 | 2,8667 PLN |
2017-10-02 | 2,8681 PLN |
2017-09-29 | 2,8625 PLN |
2017-09-28 | 2,8713 PLN |
2017-09-27 | 2,8731 PLN |
2017-09-26 | 2,8680 PLN |
2017-09-25 | 2,8557 PLN |
2017-09-22 | 2,8309 PLN |
2017-09-21 | 2,8637 PLN |
2017-09-20 | 2,8643 PLN |
2017-09-19 | 2,8608 PLN |
2017-09-18 | 2,8734 PLN |
2017-09-15 | 2,8771 PLN |
2017-09-14 | 2,8805 PLN |
2017-09-13 | 2,8636 PLN |
2017-09-12 | 2,8543 PLN |
2017-09-11 | 2,8410 PLN |
2017-09-08 | 2,8545 PLN |
2017-09-07 | 2,8446 PLN |
2017-09-06 | 2,8378 PLN |
2017-09-05 | 2,8404 PLN |
2017-09-04 | 2,8425 PLN |
2017-09-01 | 2,8298 PLN |
2017-08-31 | 2,8300 PLN |
2017-08-30 | 2,8398 PLN |
2017-08-29 | 2,8158 PLN |
2017-08-28 | 2,8405 PLN |
2017-08-25 | 2,8580 PLN |
2017-08-24 | 2,8663 PLN |
2017-08-23 | 2,8610 PLN |
2017-08-22 | 2,8769 PLN |
2017-08-21 | 2,8822 PLN |
2017-08-18 | 2,8885 PLN |
2017-08-17 | 2,8788 PLN |
2017-08-16 | 2,8644 PLN |
2017-08-14 | 2,8559 PLN |
2017-08-11 | 2,8646 PLN |
2017-08-10 | 2,8724 PLN |
2017-08-09 | 2,8646 PLN |
2017-08-08 | 2,8554 PLN |
2017-08-07 | 2,8485 PLN |
2017-08-04 | 2,8450 PLN |
2017-08-03 | 2,8488 PLN |
2017-08-02 | 2,8575 PLN |
2017-08-01 | 2,8790 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.