AUD / PLN kurs z dnia 2024-11-08 2,6651 PLN
-0.0141 -0.53%
Wykres kursu AUD w stosunku do PLN
w okresie od 2017-12-03 do 2018-04-07
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla AUD w stosunku do PLN
w okresie od 2017-12-03 do 2018-04-07
Data | Cena za 1 AUD |
---|---|
2018-04-06 | 2,6371 PLN |
2018-04-05 | 2,6350 PLN |
2018-04-04 | 2,6275 PLN |
2018-04-03 | 2,6278 PLN |
2018-03-30 | 2,6288 PLN |
2018-03-29 | 2,6235 PLN |
2018-03-28 | 2,6016 PLN |
2018-03-27 | 2,6186 PLN |
2018-03-26 | 2,6417 PLN |
2018-03-23 | 2,6472 PLN |
2018-03-22 | 2,6474 PLN |
2018-03-21 | 2,6549 PLN |
2018-03-20 | 2,6402 PLN |
2018-03-19 | 2,6452 PLN |
2018-03-16 | 2,6643 PLN |
2018-03-15 | 2,6825 PLN |
2018-03-14 | 2,6861 PLN |
2018-03-13 | 2,6866 PLN |
2018-03-12 | 2,6762 PLN |
2018-03-09 | 2,6615 PLN |
2018-03-08 | 2,6464 PLN |
2018-03-07 | 2,6335 PLN |
2018-03-06 | 2,6342 PLN |
2018-03-05 | 2,6347 PLN |
2018-03-02 | 2,6507 PLN |
2018-03-01 | 2,6507 PLN |
2018-02-28 | 2,6698 PLN |
2018-02-27 | 2,6512 PLN |
2018-02-26 | 2,6611 PLN |
2018-02-23 | 2,6521 PLN |
2018-02-22 | 2,6596 PLN |
2018-02-21 | 2,6467 PLN |
2018-02-20 | 2,6517 PLN |
2018-02-19 | 2,6477 PLN |
2018-02-16 | 2,6473 PLN |
2018-02-15 | 2,6451 PLN |
2018-02-14 | 2,6550 PLN |
2018-02-13 | 2,6663 PLN |
2018-02-12 | 2,6687 PLN |
2018-02-09 | 2,6715 PLN |
2018-02-08 | 2,6657 PLN |
2018-02-07 | 2,6490 PLN |
2018-02-06 | 2,6361 PLN |
2018-02-05 | 2,6524 PLN |
2018-02-02 | 2,6631 PLN |
2018-02-01 | 2,6729 PLN |
2018-01-31 | 2,6978 PLN |
2018-01-30 | 2,7039 PLN |
2018-01-29 | 2,6997 PLN |
2018-01-26 | 2,6908 PLN |
2018-01-25 | 2,6988 PLN |
2018-01-24 | 2,7188 PLN |
2018-01-23 | 2,7157 PLN |
2018-01-22 | 2,7266 PLN |
2018-01-19 | 2,7271 PLN |
2018-01-18 | 2,7210 PLN |
2018-01-17 | 2,7203 PLN |
2018-01-16 | 2,7188 PLN |
2018-01-15 | 2,7080 PLN |
2018-01-12 | 2,7071 PLN |
2018-01-11 | 2,7517 PLN |
2018-01-10 | 2,7402 PLN |
2018-01-09 | 2,7354 PLN |
2018-01-08 | 2,7220 PLN |
2018-01-05 | 2,7062 PLN |
2018-01-04 | 2,7034 PLN |
2018-01-03 | 2,7121 PLN |
2018-01-02 | 2,7069 PLN |
2017-12-29 | 2,7199 PLN |
2017-12-28 | 2,7308 PLN |
2017-12-27 | 2,7375 PLN |
2017-12-22 | 2,7295 PLN |
2017-12-21 | 2,7080 PLN |
2017-12-20 | 2,7207 PLN |
2017-12-19 | 2,7309 PLN |
2017-12-18 | 2,7375 PLN |
2017-12-15 | 2,7479 PLN |
2017-12-14 | 2,7355 PLN |
2017-12-13 | 2,7107 PLN |
2017-12-12 | 2,7022 PLN |
2017-12-11 | 2,6840 PLN |
2017-12-08 | 2,6889 PLN |
2017-12-07 | 2,6891 PLN |
2017-12-06 | 2,7073 PLN |
2017-12-05 | 2,7097 PLN |
2017-12-04 | 2,6978 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.