AUD / PLN kurs z dnia 2024-11-14 2,6644 PLN
-0.0043 -0.16%
Wykres kursu AUD w stosunku do PLN
w okresie od 2018-04-12 do 2018-08-14
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla AUD w stosunku do PLN
w okresie od 2018-04-12 do 2018-08-14
Data | Cena za 1 AUD |
---|---|
2018-08-14 | 2,7399 PLN |
2018-08-13 | 2,7533 PLN |
2018-08-10 | 2,7361 PLN |
2018-08-09 | 2,7363 PLN |
2018-08-08 | 2,7263 PLN |
2018-08-07 | 2,7298 PLN |
2018-08-06 | 2,7299 PLN |
2018-08-03 | 2,7169 PLN |
2018-08-02 | 2,7118 PLN |
2018-08-01 | 2,7109 PLN |
2018-07-31 | 2,7074 PLN |
2018-07-30 | 2,7129 PLN |
2018-07-27 | 2,7235 PLN |
2018-07-26 | 2,7222 PLN |
2018-07-25 | 2,7301 PLN |
2018-07-24 | 2,7311 PLN |
2018-07-23 | 2,7368 PLN |
2018-07-20 | 2,7381 PLN |
2018-07-19 | 2,7361 PLN |
2018-07-18 | 2,7223 PLN |
2018-07-17 | 2,7199 PLN |
2018-07-16 | 2,7365 PLN |
2018-07-13 | 2,7482 PLN |
2018-07-12 | 2,7346 PLN |
2018-07-11 | 2,7380 PLN |
2018-07-10 | 2,7520 PLN |
2018-07-09 | 2,7547 PLN |
2018-07-06 | 2,7586 PLN |
2018-07-05 | 2,7687 PLN |
2018-07-04 | 2,7891 PLN |
2018-07-03 | 2,7886 PLN |
2018-07-02 | 2,7810 PLN |
2018-06-29 | 2,7674 PLN |
2018-06-28 | 2,7672 PLN |
2018-06-27 | 2,7519 PLN |
2018-06-26 | 2,7516 PLN |
2018-06-25 | 2,7538 PLN |
2018-06-22 | 2,7467 PLN |
2018-06-21 | 2,7660 PLN |
2018-06-20 | 2,7583 PLN |
2018-06-19 | 2,7493 PLN |
2018-06-18 | 2,7569 PLN |
2018-06-15 | 2,7567 PLN |
2018-06-14 | 2,7346 PLN |
2018-06-13 | 2,7625 PLN |
2018-06-12 | 2,7623 PLN |
2018-06-11 | 2,7576 PLN |
2018-06-08 | 2,7613 PLN |
2018-06-07 | 2,7592 PLN |
2018-06-06 | 2,7892 PLN |
2018-06-05 | 2,7912 PLN |
2018-06-04 | 2,8008 PLN |
2018-06-01 | 2,7873 PLN |
2018-05-30 | 2,8027 PLN |
2018-05-29 | 2,8054 PLN |
2018-05-28 | 2,7878 PLN |
2018-05-25 | 2,7836 PLN |
2018-05-24 | 2,7677 PLN |
2018-05-23 | 2,7650 PLN |
2018-05-22 | 2,7543 PLN |
2018-05-21 | 2,7557 PLN |
2018-05-18 | 2,7337 PLN |
2018-05-17 | 2,7318 PLN |
2018-05-16 | 2,7123 PLN |
2018-05-15 | 2,6981 PLN |
2018-05-14 | 2,6835 PLN |
2018-05-11 | 2,6961 PLN |
2018-05-10 | 2,6762 PLN |
2018-05-09 | 2,6857 PLN |
2018-05-08 | 2,6812 PLN |
2018-05-07 | 2,6766 PLN |
2018-05-04 | 2,6881 PLN |
2018-05-02 | 2,6731 PLN |
2018-04-30 | 2,6311 PLN |
2018-04-27 | 2,6421 PLN |
2018-04-26 | 2,6338 PLN |
2018-04-25 | 2,6178 PLN |
2018-04-24 | 2,6192 PLN |
2018-04-23 | 2,6116 PLN |
2018-04-20 | 2,6103 PLN |
2018-04-19 | 2,6268 PLN |
2018-04-18 | 2,6129 PLN |
2018-04-17 | 2,6117 PLN |
2018-04-16 | 2,6169 PLN |
2018-04-13 | 2,6395 PLN |
2018-04-12 | 2,6271 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.