AUD / PLN kurs z dnia 2024-11-13 2,6687 PLN
-0.0141 -0.53%
Wykres kursu AUD w stosunku do PLN
w okresie od 2018-08-14 do 2018-12-16
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla AUD w stosunku do PLN
w okresie od 2018-08-14 do 2018-12-16
Data | Cena za 1 AUD |
---|---|
2018-12-14 | 2,7276 PLN |
2018-12-13 | 2,7296 PLN |
2018-12-12 | 2,7378 PLN |
2018-12-11 | 2,7208 PLN |
2018-12-10 | 2,7145 PLN |
2018-12-07 | 2,7232 PLN |
2018-12-06 | 2,7287 PLN |
2018-12-05 | 2,7573 PLN |
2018-12-04 | 2,7729 PLN |
2018-12-03 | 2,7812 PLN |
2018-11-30 | 2,7553 PLN |
2018-11-29 | 2,7627 PLN |
2018-11-28 | 2,7575 PLN |
2018-11-27 | 2,7449 PLN |
2018-11-26 | 2,7425 PLN |
2018-11-23 | 2,7347 PLN |
2018-11-22 | 2,7359 PLN |
2018-11-21 | 2,7404 PLN |
2018-11-20 | 2,7516 PLN |
2018-11-19 | 2,7670 PLN |
2018-11-16 | 2,7484 PLN |
2018-11-15 | 2,7668 PLN |
2018-11-14 | 2,7404 PLN |
2018-11-13 | 2,7531 PLN |
2018-11-12 | 2,7461 PLN |
2018-11-09 | 2,7401 PLN |
2018-11-08 | 2,7405 PLN |
2018-11-07 | 2,7236 PLN |
2018-11-06 | 2,7330 PLN |
2018-11-05 | 2,7295 PLN |
2018-11-02 | 2,7383 PLN |
2018-10-31 | 2,7039 PLN |
2018-10-30 | 2,6976 PLN |
2018-10-29 | 2,6918 PLN |
2018-10-26 | 2,6659 PLN |
2018-10-25 | 2,6729 PLN |
2018-10-24 | 2,6696 PLN |
2018-10-23 | 2,6536 PLN |
2018-10-22 | 2,6493 PLN |
2018-10-19 | 2,6741 PLN |
2018-10-18 | 2,6638 PLN |
2018-10-17 | 2,6545 PLN |
2018-10-16 | 2,6372 PLN |
2018-10-15 | 2,6470 PLN |
2018-10-12 | 2,6443 PLN |
2018-10-11 | 2,6504 PLN |
2018-10-10 | 2,6595 PLN |
2018-10-09 | 2,6627 PLN |
2018-10-08 | 2,6500 PLN |
2018-10-05 | 2,6506 PLN |
2018-10-04 | 2,6539 PLN |
2018-10-03 | 2,6570 PLN |
2018-10-02 | 2,6748 PLN |
2018-10-01 | 2,6600 PLN |
2018-09-28 | 2,6551 PLN |
2018-09-27 | 2,6441 PLN |
2018-09-26 | 2,6444 PLN |
2018-09-25 | 2,6443 PLN |
2018-09-24 | 2,6630 PLN |
2018-09-21 | 2,6564 PLN |
2018-09-20 | 2,6656 PLN |
2018-09-19 | 2,6577 PLN |
2018-09-18 | 2,6528 PLN |
2018-09-17 | 2,6448 PLN |
2018-09-14 | 2,6524 PLN |
2018-09-13 | 2,6681 PLN |
2018-09-12 | 2,6490 PLN |
2018-09-11 | 2,6380 PLN |
2018-09-10 | 2,6554 PLN |
2018-09-07 | 2,6483 PLN |
2018-09-06 | 2,6726 PLN |
2018-09-05 | 2,6774 PLN |
2018-09-04 | 2,6716 PLN |
2018-09-03 | 2,6682 PLN |
2018-08-31 | 2,6660 PLN |
2018-08-30 | 2,6765 PLN |
2018-08-29 | 2,6834 PLN |
2018-08-28 | 2,6846 PLN |
2018-08-27 | 2,6913 PLN |
2018-08-24 | 2,6935 PLN |
2018-08-23 | 2,7052 PLN |
2018-08-22 | 2,7254 PLN |
2018-08-21 | 2,7512 PLN |
2018-08-20 | 2,7544 PLN |
2018-08-17 | 2,7491 PLN |
2018-08-16 | 2,7526 PLN |
2018-08-14 | 2,7399 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.