AUD / PLN kurs z dnia 2024-11-08 2,6651 PLN
-0.0141 -0.53%
Wykres kursu AUD w stosunku do PLN
w okresie od 2018-12-16 do 2019-04-20
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla AUD w stosunku do PLN
w okresie od 2018-12-16 do 2019-04-20
Data | Cena za 1 AUD |
---|---|
2019-04-19 | 2,7229 PLN |
2019-04-18 | 2,7223 PLN |
2019-04-17 | 2,7201 PLN |
2019-04-16 | 2,7026 PLN |
2019-04-15 | 2,7089 PLN |
2019-04-12 | 2,7128 PLN |
2019-04-11 | 2,7170 PLN |
2019-04-10 | 2,7172 PLN |
2019-04-09 | 2,7174 PLN |
2019-04-08 | 2,7125 PLN |
2019-04-05 | 2,7231 PLN |
2019-04-04 | 2,7164 PLN |
2019-04-03 | 2,7189 PLN |
2019-04-02 | 2,7143 PLN |
2019-04-01 | 2,7271 PLN |
2019-03-29 | 2,7174 PLN |
2019-03-28 | 2,7098 PLN |
2019-03-27 | 2,7074 PLN |
2019-03-26 | 2,7064 PLN |
2019-03-25 | 2,6927 PLN |
2019-03-22 | 2,6912 PLN |
2019-03-21 | 2,6847 PLN |
2019-03-20 | 2,6787 PLN |
2019-03-19 | 2,6845 PLN |
2019-03-18 | 2,6912 PLN |
2019-03-15 | 2,6917 PLN |
2019-03-14 | 2,6846 PLN |
2019-03-13 | 2,6891 PLN |
2019-03-12 | 2,6979 PLN |
2019-03-11 | 2,6916 PLN |
2019-03-08 | 2,6982 PLN |
2019-03-07 | 2,6797 PLN |
2019-03-06 | 2,6747 PLN |
2019-03-05 | 2,6911 PLN |
2019-03-04 | 2,6840 PLN |
2019-03-01 | 2,6917 PLN |
2019-02-28 | 2,7026 PLN |
2019-02-27 | 2,7155 PLN |
2019-02-26 | 2,7276 PLN |
2019-02-25 | 2,7395 PLN |
2019-02-22 | 2,7187 PLN |
2019-02-21 | 2,7160 PLN |
2019-02-20 | 2,7342 PLN |
2019-02-19 | 2,7234 PLN |
2019-02-18 | 2,7377 PLN |
2019-02-15 | 2,7213 PLN |
2019-02-14 | 2,7355 PLN |
2019-02-13 | 2,7227 PLN |
2019-02-12 | 2,7170 PLN |
2019-02-11 | 2,7054 PLN |
2019-02-08 | 2,6921 PLN |
2019-02-07 | 2,6923 PLN |
2019-02-06 | 2,6901 PLN |
2019-02-05 | 2,7189 PLN |
2019-02-04 | 2,7040 PLN |
2019-02-01 | 2,7027 PLN |
2019-01-31 | 2,7099 PLN |
2019-01-30 | 2,7066 PLN |
2019-01-29 | 2,6918 PLN |
2019-01-28 | 2,7003 PLN |
2019-01-25 | 2,6901 PLN |
2019-01-24 | 2,6861 PLN |
2019-01-23 | 2,6963 PLN |
2019-01-22 | 2,6880 PLN |
2019-01-21 | 2,7011 PLN |
2019-01-18 | 2,7078 PLN |
2019-01-17 | 2,6957 PLN |
2019-01-16 | 2,7038 PLN |
2019-01-15 | 2,7028 PLN |
2019-01-14 | 2,6918 PLN |
2019-01-11 | 2,6916 PLN |
2019-01-10 | 2,6836 PLN |
2019-01-09 | 2,6849 PLN |
2019-01-08 | 2,6778 PLN |
2019-01-07 | 2,6784 PLN |
2019-01-04 | 2,6585 PLN |
2019-01-03 | 2,6338 PLN |
2019-01-02 | 2,6393 PLN |
2018-12-31 | 2,6549 PLN |
2018-12-28 | 2,6450 PLN |
2018-12-27 | 2,6463 PLN |
2018-12-24 | 2,6535 PLN |
2018-12-21 | 2,6567 PLN |
2018-12-20 | 2,6652 PLN |
2018-12-19 | 2,7077 PLN |
2018-12-18 | 2,7102 PLN |
2018-12-17 | 2,7194 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.