AUD / PLN kurs z dnia 2024-11-08 2,6651 PLN
-0.0141 -0.53%
Wykres kursu AUD w stosunku do PLN
w okresie od 2019-12-26 do 2020-04-29
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla AUD w stosunku do PLN
w okresie od 2019-12-26 do 2020-04-29
Data | Cena za 1 AUD |
---|---|
2020-04-29 | 2,7287 PLN |
2020-04-28 | 2,7125 PLN |
2020-04-27 | 2,6920 PLN |
2020-04-24 | 2,6795 PLN |
2020-04-23 | 2,6674 PLN |
2020-04-22 | 2,6466 PLN |
2020-04-21 | 2,6319 PLN |
2020-04-20 | 2,6495 PLN |
2020-04-17 | 2,6503 PLN |
2020-04-16 | 2,6253 PLN |
2020-04-15 | 2,6286 PLN |
2020-04-14 | 2,6649 PLN |
2020-04-10 | 2,6397 PLN |
2020-04-09 | 2,5979 PLN |
2020-04-08 | 2,5651 PLN |
2020-04-07 | 2,5734 PLN |
2020-04-06 | 2,5614 PLN |
2020-04-03 | 2,5527 PLN |
2020-04-02 | 2,5563 PLN |
2020-04-01 | 2,5338 PLN |
2020-03-31 | 2,5481 PLN |
2020-03-30 | 2,5181 PLN |
2020-03-27 | 2,4934 PLN |
2020-03-26 | 2,5063 PLN |
2020-03-25 | 2,5551 PLN |
2020-03-24 | 2,5257 PLN |
2020-03-23 | 2,4529 PLN |
2020-03-20 | 2,5061 PLN |
2020-03-19 | 2,4307 PLN |
2020-03-18 | 2,4262 PLN |
2020-03-17 | 2,4438 PLN |
2020-03-16 | 2,4201 PLN |
2020-03-13 | 2,4619 PLN |
2020-03-12 | 2,4794 PLN |
2020-03-11 | 2,4911 PLN |
2020-03-10 | 2,5020 PLN |
2020-03-09 | 2,4972 PLN |
2020-03-06 | 2,5373 PLN |
2020-03-05 | 2,5530 PLN |
2020-03-04 | 2,5480 PLN |
2020-03-03 | 2,5458 PLN |
2020-03-02 | 2,5555 PLN |
2020-02-28 | 2,5624 PLN |
2020-02-27 | 2,5901 PLN |
2020-02-26 | 2,6022 PLN |
2020-02-25 | 2,6139 PLN |
2020-02-24 | 2,6223 PLN |
2020-02-21 | 2,6122 PLN |
2020-02-20 | 2,6290 PLN |
2020-02-19 | 2,6502 PLN |
2020-02-18 | 2,6340 PLN |
2020-02-17 | 2,6364 PLN |
2020-02-14 | 2,6287 PLN |
2020-02-13 | 2,6303 PLN |
2020-02-12 | 2,6288 PLN |
2020-02-11 | 2,6185 PLN |
2020-02-10 | 2,6102 PLN |
2020-02-07 | 2,6031 PLN |
2020-02-06 | 2,6070 PLN |
2020-02-05 | 2,6174 PLN |
2020-02-04 | 2,6012 PLN |
2020-02-03 | 2,6030 PLN |
2020-01-31 | 2,6086 PLN |
2020-01-30 | 2,6154 PLN |
2020-01-29 | 2,6249 PLN |
2020-01-28 | 2,6208 PLN |
2020-01-27 | 2,6241 PLN |
2020-01-24 | 2,6309 PLN |
2020-01-23 | 2,6320 PLN |
2020-01-22 | 2,6145 PLN |
2020-01-21 | 2,6243 PLN |
2020-01-20 | 2,6300 PLN |
2020-01-17 | 2,6286 PLN |
2020-01-16 | 2,6273 PLN |
2020-01-15 | 2,6167 PLN |
2020-01-14 | 2,6235 PLN |
2020-01-13 | 2,6312 PLN |
2020-01-10 | 2,6317 PLN |
2020-01-09 | 2,6233 PLN |
2020-01-08 | 2,6199 PLN |
2020-01-07 | 2,6097 PLN |
2020-01-03 | 2,6507 PLN |
2020-01-02 | 2,6589 PLN |
2019-12-31 | 2,6624 PLN |
2019-12-30 | 2,6603 PLN |
2019-12-27 | 2,6628 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.