CZK / PLN kurs z dnia 2025-07-25 0,1734 PLN
+0.0003 +0.17%
Wykres kursu CZK w stosunku do PLN
w okresie od 2024-07-20 do 2025-07-01
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla CZK w stosunku do PLN
w okresie od 2024-07-20 do 2025-07-01
Data | Cena za 1 CZK |
---|---|
2025-07-01 | 0,1717 PLN |
2025-06-30 | 0,1715 PLN |
2025-06-27 | 0,1713 PLN |
2025-06-26 | 0,1716 PLN |
2025-06-25 | 0,1715 PLN |
2025-06-24 | 0,1718 PLN |
2025-06-23 | 0,1720 PLN |
2025-06-20 | 0,1721 PLN |
2025-06-18 | 0,1722 PLN |
2025-06-17 | 0,1723 PLN |
2025-06-16 | 0,1719 PLN |
2025-06-13 | 0,1721 PLN |
2025-06-12 | 0,1721 PLN |
2025-06-11 | 0,1721 PLN |
2025-06-10 | 0,1719 PLN |
2025-06-09 | 0,1725 PLN |
2025-06-06 | 0,1731 PLN |
2025-06-05 | 0,1726 PLN |
2025-06-04 | 0,1722 PLN |
2025-06-03 | 0,1717 PLN |
2025-06-02 | 0,1709 PLN |
2025-05-30 | 0,1704 PLN |
2025-05-29 | 0,1698 PLN |
2025-05-28 | 0,1704 PLN |
2025-05-27 | 0,1706 PLN |
2025-05-26 | 0,1709 PLN |
2025-05-23 | 0,1709 PLN |
2025-05-22 | 0,1704 PLN |
2025-05-21 | 0,1704 PLN |
2025-05-20 | 0,1707 PLN |
2025-05-19 | 0,1717 PLN |
2025-05-16 | 0,1701 PLN |
2025-05-15 | 0,1701 PLN |
2025-05-14 | 0,1703 PLN |
2025-05-13 | 0,1704 PLN |
2025-05-12 | 0,1696 PLN |
2025-05-09 | 0,1701 PLN |
2025-05-08 | 0,1716 PLN |
2025-05-07 | 0,1714 PLN |
2025-05-06 | 0,1714 PLN |
2025-05-05 | 0,1718 PLN |
2025-05-02 | 0,1716 PLN |
2025-04-30 | 0,1716 PLN |
2025-04-29 | 0,1711 PLN |
2025-04-28 | 0,1713 PLN |
2025-04-25 | 0,1710 PLN |
2025-04-24 | 0,1709 PLN |
2025-04-23 | 0,1712 PLN |
2025-04-22 | 0,1709 PLN |
2025-04-18 | 0,1709 PLN |
2025-04-17 | 0,1713 PLN |
2025-04-16 | 0,1718 PLN |
2025-04-15 | 0,1706 PLN |
2025-04-14 | 0,1704 PLN |
2025-04-11 | 0,1710 PLN |
2025-04-10 | 0,1698 PLN |
2025-04-09 | 0,1701 PLN |
2025-04-08 | 0,1706 PLN |
2025-04-07 | 0,1705 PLN |
2025-04-04 | 0,1689 PLN |
2025-04-03 | 0,1674 PLN |
2025-04-02 | 0,1676 PLN |
2025-04-01 | 0,1676 PLN |
2025-03-31 | 0,1677 PLN |
2025-03-28 | 0,1676 PLN |
2025-03-27 | 0,1682 PLN |
2025-03-26 | 0,1673 PLN |
2025-03-25 | 0,1674 PLN |
2025-03-24 | 0,1676 PLN |
2025-03-21 | 0,1678 PLN |
2025-03-20 | 0,1677 PLN |
2025-03-19 | 0,1676 PLN |
2025-03-18 | 0,1668 PLN |
2025-03-17 | 0,1670 PLN |
2025-03-14 | 0,1666 PLN |
2025-03-13 | 0,1673 PLN |
2025-03-12 | 0,1680 PLN |
2025-03-11 | 0,1681 PLN |
2025-03-10 | 0,1677 PLN |
2025-03-07 | 0,1668 PLN |
2025-03-06 | 0,1666 PLN |
2025-03-05 | 0,1658 PLN |
2025-03-04 | 0,1658 PLN |
2025-03-03 | 0,1667 PLN |
2025-02-28 | 0,1661 PLN |
2025-02-27 | 0,1656 PLN |
2025-02-26 | 0,1662 PLN |
2025-02-25 | 0,1656 PLN |
2025-02-24 | 0,1658 PLN |
2025-02-21 | 0,1664 PLN |
2025-02-20 | 0,1662 PLN |
2025-02-19 | 0,1656 PLN |
2025-02-18 | 0,1658 PLN |
2025-02-17 | 0,1662 PLN |
2025-02-14 | 0,1662 PLN |
2025-02-13 | 0,1664 PLN |
2025-02-12 | 0,1663 PLN |
2025-02-11 | 0,1665 PLN |
2025-02-10 | 0,1669 PLN |
2025-02-07 | 0,1671 PLN |
2025-02-06 | 0,1675 PLN |
2025-02-05 | 0,1672 PLN |
2025-02-04 | 0,1677 PLN |
2025-02-03 | 0,1676 PLN |
2025-01-31 | 0,1676 PLN |
2025-01-30 | 0,1674 PLN |
2025-01-29 | 0,1675 PLN |
2025-01-28 | 0,1677 PLN |
2025-01-27 | 0,1681 PLN |
2025-01-24 | 0,1677 PLN |
2025-01-23 | 0,1677 PLN |
2025-01-22 | 0,1690 PLN |
2025-01-21 | 0,1690 PLN |
2025-01-20 | 0,1688 PLN |
2025-01-17 | 0,1687 PLN |
2025-01-16 | 0,1688 PLN |
2025-01-15 | 0,1689 PLN |
2025-01-14 | 0,1690 PLN |
2025-01-13 | 0,1698 PLN |
2025-01-10 | 0,1700 PLN |
2025-01-09 | 0,1703 PLN |
2025-01-08 | 0,1698 PLN |
2025-01-07 | 0,1690 PLN |
2025-01-03 | 0,1697 PLN |
2025-01-02 | 0,1693 PLN |
2024-12-31 | 0,1699 PLN |
2024-12-30 | 0,1694 PLN |
2024-12-27 | 0,1698 PLN |
2024-12-24 | 0,1699 PLN |
2024-12-23 | 0,1696 PLN |
2024-12-20 | 0,1694 PLN |
2024-12-19 | 0,1697 PLN |
2024-12-18 | 0,1697 PLN |
2024-12-17 | 0,1700 PLN |
2024-12-16 | 0,1704 PLN |
2024-12-13 | 0,1705 PLN |
2024-12-12 | 0,1708 PLN |
2024-12-11 | 0,1699 PLN |
2024-12-10 | 0,1700 PLN |
2024-12-09 | 0,1697 PLN |
2024-12-06 | 0,1698 PLN |
2024-12-05 | 0,1698 PLN |
2024-12-04 | 0,1707 PLN |
2024-12-03 | 0,1702 PLN |
2024-12-02 | 0,1700 PLN |
2024-11-29 | 0,1704 PLN |
2024-11-28 | 0,1705 PLN |
2024-11-27 | 0,1705 PLN |
2024-11-26 | 0,1705 PLN |
2024-11-25 | 0,1710 PLN |
2024-11-22 | 0,1711 PLN |
2024-11-21 | 0,1716 PLN |
2024-11-20 | 0,1717 PLN |
2024-11-19 | 0,1711 PLN |
2024-11-18 | 0,1713 PLN |
2024-11-15 | 0,1709 PLN |
2024-11-14 | 0,1715 PLN |
2024-11-13 | 0,1715 PLN |
2024-11-12 | 0,1717 PLN |
2024-11-08 | 0,1713 PLN |
2024-11-07 | 0,1717 PLN |
2024-11-06 | 0,1723 PLN |
2024-11-05 | 0,1721 PLN |
2024-11-04 | 0,1717 PLN |
2024-10-31 | 0,1716 PLN |
2024-10-30 | 0,1709 PLN |
2024-10-29 | 0,1717 PLN |
2024-10-28 | 0,1716 PLN |
2024-10-25 | 0,1725 PLN |
2024-10-24 | 0,1720 PLN |
2024-10-23 | 0,1718 PLN |
2024-10-22 | 0,1708 PLN |
2024-10-21 | 0,1709 PLN |
2024-10-18 | 0,1708 PLN |
2024-10-17 | 0,1708 PLN |
2024-10-16 | 0,1700 PLN |
2024-10-15 | 0,1702 PLN |
2024-10-14 | 0,1699 PLN |
2024-10-11 | 0,1695 PLN |
2024-10-10 | 0,1700 PLN |
2024-10-09 | 0,1697 PLN |
2024-10-08 | 0,1706 PLN |
2024-10-07 | 0,1704 PLN |
2024-10-04 | 0,1700 PLN |
2024-10-03 | 0,1696 PLN |
2024-10-02 | 0,1696 PLN |
2024-10-01 | 0,1696 PLN |
2024-09-30 | 0,1700 PLN |
2024-09-27 | 0,1699 PLN |
2024-09-26 | 0,1696 PLN |
2024-09-25 | 0,1698 PLN |
2024-09-24 | 0,1697 PLN |
2024-09-23 | 0,1706 PLN |
2024-09-20 | 0,1704 PLN |
2024-09-19 | 0,1702 PLN |
2024-09-18 | 0,1703 PLN |
2024-09-17 | 0,1699 PLN |
2024-09-16 | 0,1701 PLN |
2024-09-13 | 0,1706 PLN |
2024-09-12 | 0,1711 PLN |
2024-09-11 | 0,1709 PLN |
2024-09-10 | 0,1708 PLN |
2024-09-09 | 0,1711 PLN |
2024-09-06 | 0,1709 PLN |
2024-09-05 | 0,1705 PLN |
2024-09-04 | 0,1707 PLN |
2024-09-03 | 0,1706 PLN |
2024-09-02 | 0,1710 PLN |
2024-08-30 | 0,1709 PLN |
2024-08-29 | 0,1711 PLN |
2024-08-28 | 0,1714 PLN |
2024-08-27 | 0,1710 PLN |
2024-08-26 | 0,1709 PLN |
2024-08-23 | 0,1705 PLN |
2024-08-22 | 0,1709 PLN |
2024-08-21 | 0,1709 PLN |
2024-08-20 | 0,1696 PLN |
2024-08-19 | 0,1696 PLN |
2024-08-16 | 0,1693 PLN |
2024-08-14 | 0,1705 PLN |
2024-08-13 | 0,1704 PLN |
2024-08-12 | 0,1711 PLN |
2024-08-09 | 0,1715 PLN |
2024-08-08 | 0,1712 PLN |
2024-08-07 | 0,1707 PLN |
2024-08-06 | 0,1705 PLN |
2024-08-05 | 0,1701 PLN |
2024-08-02 | 0,1694 PLN |
2024-08-01 | 0,1685 PLN |
2024-07-31 | 0,1688 PLN |
2024-07-30 | 0,1686 PLN |
2024-07-29 | 0,1688 PLN |
2024-07-26 | 0,1686 PLN |
2024-07-25 | 0,1691 PLN |
2024-07-24 | 0,1685 PLN |
2024-07-23 | 0,1689 PLN |
2024-07-22 | 0,1697 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.