TRY / PLN kurs z dnia 2025-07-25 0,0893 PLN
+0.0002 +0.22%
Wykres kursu TRY w stosunku do PLN
w okresie od 2024-10-25 do 2025-07-02
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla TRY w stosunku do PLN
w okresie od 2024-10-25 do 2025-07-02
Data | Cena za 1 TRY |
---|---|
2025-07-02 | 0,0904 PLN |
2025-07-01 | 0,0901 PLN |
2025-06-30 | 0,0908 PLN |
2025-06-27 | 0,0906 PLN |
2025-06-26 | 0,0908 PLN |
2025-06-25 | 0,0920 PLN |
2025-06-24 | 0,0926 PLN |
2025-06-23 | 0,0936 PLN |
2025-06-20 | 0,0933 PLN |
2025-06-18 | 0,0939 PLN |
2025-06-17 | 0,0938 PLN |
2025-06-16 | 0,0933 PLN |
2025-06-13 | 0,0939 PLN |
2025-06-12 | 0,0937 PLN |
2025-06-11 | 0,0951 PLN |
2025-06-10 | 0,0952 PLN |
2025-06-09 | 0,0953 PLN |
2025-06-06 | 0,0956 PLN |
2025-06-05 | 0,0953 PLN |
2025-06-04 | 0,0954 PLN |
2025-06-03 | 0,0955 PLN |
2025-06-02 | 0,0950 PLN |
2025-05-30 | 0,0956 PLN |
2025-05-29 | 0,0958 PLN |
2025-05-28 | 0,0958 PLN |
2025-05-27 | 0,0961 PLN |
2025-05-26 | 0,0957 PLN |
2025-05-23 | 0,0961 PLN |
2025-05-22 | 0,0963 PLN |
2025-05-21 | 0,0963 PLN |
2025-05-20 | 0,0970 PLN |
2025-05-19 | 0,0978 PLN |
2025-05-16 | 0,0975 PLN |
2025-05-15 | 0,0972 PLN |
2025-05-14 | 0,0973 PLN |
2025-05-13 | 0,0985 PLN |
2025-05-12 | 0,0980 PLN |
2025-05-09 | 0,0971 PLN |
2025-05-08 | 0,0976 PLN |
2025-05-07 | 0,0973 PLN |
2025-05-06 | 0,0978 PLN |
2025-05-05 | 0,0977 PLN |
2025-05-02 | 0,0983 PLN |
2025-04-30 | 0,0974 PLN |
2025-04-29 | 0,0972 PLN |
2025-04-28 | 0,0979 PLN |
2025-04-25 | 0,0978 PLN |
2025-04-24 | 0,0978 PLN |
2025-04-23 | 0,0981 PLN |
2025-04-22 | 0,0973 PLN |
2025-04-18 | 0,0982 PLN |
2025-04-17 | 0,0980 PLN |
2025-04-16 | 0,0987 PLN |
2025-04-15 | 0,0989 PLN |
2025-04-14 | 0,0987 PLN |
2025-04-11 | 0,0987 PLN |
2025-04-10 | 0,1015 PLN |
2025-04-09 | 0,1020 PLN |
2025-04-08 | 0,1032 PLN |
2025-04-07 | 0,1027 PLN |
2025-04-04 | 0,1013 PLN |
2025-04-03 | 0,0998 PLN |
2025-04-02 | 0,1020 PLN |
2025-04-01 | 0,1017 PLN |
2025-03-31 | 0,1018 PLN |
2025-03-28 | 0,1021 PLN |
2025-03-27 | 0,1019 PLN |
2025-03-26 | 0,1015 PLN |
2025-03-25 | 0,1015 PLN |
2025-03-24 | 0,1016 PLN |
2025-03-21 | 0,1018 PLN |
2025-03-20 | 0,1014 PLN |
2025-03-19 | 0,0999 PLN |
2025-03-18 | 0,1040 PLN |
2025-03-17 | 0,1044 PLN |
2025-03-14 | 0,1049 PLN |
2025-03-13 | 0,1051 PLN |
2025-03-12 | 0,1051 PLN |
2025-03-11 | 0,1051 PLN |
2025-03-10 | 0,1055 PLN |
2025-03-07 | 0,1054 PLN |
2025-03-06 | 0,1058 PLN |
2025-03-05 | 0,1066 PLN |
2025-03-04 | 0,1086 PLN |
2025-03-03 | 0,1099 PLN |
2025-02-28 | 0,1094 PLN |
2025-02-27 | 0,1081 PLN |
2025-02-26 | 0,1081 PLN |
2025-02-25 | 0,1081 PLN |
2025-02-24 | 0,1089 PLN |
2025-02-21 | 0,1093 PLN |
2025-02-20 | 0,1098 PLN |
2025-02-19 | 0,1097 PLN |
2025-02-18 | 0,1094 PLN |
2025-02-17 | 0,1096 PLN |
2025-02-14 | 0,1097 PLN |
2025-02-13 | 0,1103 PLN |
2025-02-12 | 0,1113 PLN |
2025-02-11 | 0,1122 PLN |
2025-02-10 | 0,1125 PLN |
2025-02-07 | 0,1120 PLN |
2025-02-06 | 0,1129 PLN |
2025-02-05 | 0,1124 PLN |
2025-02-04 | 0,1136 PLN |
2025-02-03 | 0,1148 PLN |
2025-01-31 | 0,1131 PLN |
2025-01-30 | 0,1126 PLN |
2025-01-29 | 0,1130 PLN |
2025-01-28 | 0,1127 PLN |
2025-01-27 | 0,1125 PLN |
2025-01-24 | 0,1124 PLN |
2025-01-23 | 0,1134 PLN |
2025-01-22 | 0,1142 PLN |
2025-01-21 | 0,1154 PLN |
2025-01-20 | 0,1161 PLN |
2025-01-17 | 0,1166 PLN |
2025-01-16 | 0,1168 PLN |
2025-01-15 | 0,1165 PLN |
2025-01-14 | 0,1174 PLN |
2025-01-13 | 0,1182 PLN |
2025-01-10 | 0,1169 PLN |
2025-01-09 | 0,1175 PLN |
2025-01-08 | 0,1167 PLN |
2025-01-07 | 0,1154 PLN |
2025-01-03 | 0,1173 PLN |
2025-01-02 | 0,1167 PLN |
2024-12-31 | 0,1161 PLN |
2024-12-30 | 0,1160 PLN |
2024-12-27 | 0,1163 PLN |
2024-12-24 | 0,1167 PLN |
2024-12-23 | 0,1159 PLN |
2024-12-20 | 0,1164 PLN |
2024-12-19 | 0,1167 PLN |
2024-12-18 | 0,1160 PLN |
2024-12-17 | 0,1163 PLN |
2024-12-16 | 0,1160 PLN |
2024-12-13 | 0,1164 PLN |
2024-12-12 | 0,1170 PLN |
2024-12-11 | 0,1167 PLN |
2024-12-10 | 0,1162 PLN |
2024-12-09 | 0,1159 PLN |
2024-12-06 | 0,1159 PLN |
2024-12-05 | 0,1169 PLN |
2024-12-04 | 0,1174 PLN |
2024-12-03 | 0,1176 PLN |
2024-12-02 | 0,1175 PLN |
2024-11-29 | 0,1178 PLN |
2024-11-28 | 0,1183 PLN |
2024-11-27 | 0,1182 PLN |
2024-11-26 | 0,1187 PLN |
2024-11-25 | 0,1196 PLN |
2024-11-22 | 0,1210 PLN |
2024-11-21 | 0,1197 PLN |
2024-11-20 | 0,1191 PLN |
2024-11-19 | 0,1186 PLN |
2024-11-18 | 0,1189 PLN |
2024-11-15 | 0,1187 PLN |
2024-11-14 | 0,1200 PLN |
2024-11-13 | 0,1189 PLN |
2024-11-12 | 0,1194 PLN |
2024-11-08 | 0,1169 PLN |
2024-11-07 | 0,1180 PLN |
2024-11-06 | 0,1187 PLN |
2024-11-05 | 0,1164 PLN |
2024-11-04 | 0,1163 PLN |
2024-10-31 | 0,1166 PLN |
2024-10-30 | 0,1166 PLN |
2024-10-29 | 0,1174 PLN |
2024-10-28 | 0,1172 PLN |
2024-10-25 | 0,1178 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.