USD / PLN kurs z dnia 2024-11-15 4,0898 PLN
-0.0322 -0.78%
Wykres kursu USD w stosunku do PLN
w okresie od 2020-05-29 do 2021-03-07
( Kursy średnie NBP )
Aby obejrzeć dokładniej notowania z krótszego okresu czasu, możesz wyświetlić na wykresie zbliżenie tego fragmentu. W tym celu zaznacz myszką na dowolnym z dwóch wykresów interesujący Cię zakres czasowy.
Notowania kursów średnich NBP dla USD w stosunku do PLN
w okresie od 2020-05-29 do 2021-03-07
Data | Cena za 1 USD |
---|---|
2021-03-05 | 3,8393 PLN |
2021-03-04 | 3,7851 PLN |
2021-03-03 | 3,7509 PLN |
2021-03-02 | 3,7765 PLN |
2021-03-01 | 3,7572 PLN |
2021-02-26 | 3,7247 PLN |
2021-02-25 | 3,6943 PLN |
2021-02-24 | 3,7145 PLN |
2021-02-23 | 3,7117 PLN |
2021-02-22 | 3,7135 PLN |
2021-02-19 | 3,6997 PLN |
2021-02-18 | 3,7152 PLN |
2021-02-17 | 3,7287 PLN |
2021-02-16 | 3,6940 PLN |
2021-02-15 | 3,6949 PLN |
2021-02-12 | 3,7186 PLN |
2021-02-11 | 3,7117 PLN |
2021-02-10 | 3,6973 PLN |
2021-02-09 | 3,6972 PLN |
2021-02-08 | 3,7301 PLN |
2021-02-05 | 3,7554 PLN |
2021-02-04 | 3,7509 PLN |
2021-02-03 | 3,7352 PLN |
2021-02-02 | 3,7311 PLN |
2021-02-01 | 3,7323 PLN |
2021-01-29 | 3,7460 PLN |
2021-01-28 | 3,7566 PLN |
2021-01-27 | 3,7507 PLN |
2021-01-26 | 3,7512 PLN |
2021-01-25 | 3,7402 PLN |
2021-01-22 | 3,7255 PLN |
2021-01-21 | 3,7312 PLN |
2021-01-20 | 3,7303 PLN |
2021-01-19 | 3,7416 PLN |
2021-01-18 | 3,7699 PLN |
2021-01-15 | 3,7466 PLN |
2021-01-14 | 3,7323 PLN |
2021-01-13 | 3,7142 PLN |
2021-01-12 | 3,7188 PLN |
2021-01-11 | 3,7271 PLN |
2021-01-08 | 3,6919 PLN |
2021-01-07 | 3,6656 PLN |
2021-01-05 | 3,7031 PLN |
2021-01-04 | 3,6998 PLN |
2020-12-31 | 3,7584 PLN |
2020-12-30 | 3,6901 PLN |
2020-12-29 | 3,6778 PLN |
2020-12-28 | 3,6639 PLN |
2020-12-24 | 3,6981 PLN |
2020-12-23 | 3,6919 PLN |
2020-12-22 | 3,6921 PLN |
2020-12-21 | 3,7082 PLN |
2020-12-18 | 3,6322 PLN |
2020-12-17 | 3,6254 PLN |
2020-12-16 | 3,6334 PLN |
2020-12-15 | 3,6554 PLN |
2020-12-14 | 3,6548 PLN |
2020-12-11 | 3,6630 PLN |
2020-12-10 | 3,6574 PLN |
2020-12-09 | 3,6657 PLN |
2020-12-08 | 3,6914 PLN |
2020-12-07 | 3,7001 PLN |
2020-12-04 | 3,6765 PLN |
2020-12-03 | 3,6981 PLN |
2020-12-02 | 3,7038 PLN |
2020-12-01 | 3,7367 PLN |
2020-11-30 | 3,7364 PLN |
2020-11-27 | 3,7614 PLN |
2020-11-26 | 3,7586 PLN |
2020-11-25 | 3,7556 PLN |
2020-11-24 | 3,7625 PLN |
2020-11-23 | 3,7616 PLN |
2020-11-20 | 3,7677 PLN |
2020-11-19 | 3,7872 PLN |
2020-11-18 | 3,7621 PLN |
2020-11-17 | 3,7877 PLN |
2020-11-16 | 3,7782 PLN |
2020-11-13 | 3,8015 PLN |
2020-11-12 | 3,7995 PLN |
2020-11-10 | 3,8168 PLN |
2020-11-09 | 3,7787 PLN |
2020-11-06 | 3,8194 PLN |
2020-11-05 | 3,8353 PLN |
2020-11-04 | 3,8996 PLN |
2020-11-03 | 3,9069 PLN |
2020-11-02 | 3,9557 PLN |
2020-10-30 | 3,9563 PLN |
2020-10-29 | 3,9505 PLN |
2020-10-28 | 3,9313 PLN |
2020-10-27 | 3,8860 PLN |
2020-10-26 | 3,8759 PLN |
2020-10-23 | 3,8665 PLN |
2020-10-22 | 3,8734 PLN |
2020-10-21 | 3,8706 PLN |
2020-10-20 | 3,8926 PLN |
2020-10-19 | 3,8761 PLN |
2020-10-16 | 3,8976 PLN |
2020-10-15 | 3,8904 PLN |
2020-10-14 | 3,8301 PLN |
2020-10-13 | 3,7932 PLN |
2020-10-12 | 3,7927 PLN |
2020-10-09 | 3,7913 PLN |
2020-10-08 | 3,8175 PLN |
2020-10-07 | 3,8126 PLN |
2020-10-06 | 3,8180 PLN |
2020-10-05 | 3,8252 PLN |
2020-10-02 | 3,8366 PLN |
2020-10-01 | 3,8513 PLN |
2020-09-30 | 3,8658 PLN |
2020-09-29 | 3,9228 PLN |
2020-09-28 | 3,9083 PLN |
2020-09-25 | 3,9016 PLN |
2020-09-24 | 3,8833 PLN |
2020-09-23 | 3,8399 PLN |
2020-09-22 | 3,8359 PLN |
2020-09-21 | 3,7963 PLN |
2020-09-18 | 3,7585 PLN |
2020-09-17 | 3,7713 PLN |
2020-09-16 | 3,7526 PLN |
2020-09-15 | 3,7445 PLN |
2020-09-14 | 3,7522 PLN |
2020-09-11 | 3,7534 PLN |
2020-09-10 | 3,7610 PLN |
2020-09-09 | 3,7871 PLN |
2020-09-08 | 3,7652 PLN |
2020-09-07 | 3,7666 PLN |
2020-09-04 | 3,7533 PLN |
2020-09-03 | 3,7337 PLN |
2020-09-02 | 3,7191 PLN |
2020-09-01 | 3,6707 PLN |
2020-08-31 | 3,6924 PLN |
2020-08-28 | 3,6983 PLN |
2020-08-27 | 3,7286 PLN |
2020-08-26 | 3,7269 PLN |
2020-08-25 | 3,7144 PLN |
2020-08-24 | 3,7273 PLN |
2020-08-21 | 3,7164 PLN |
2020-08-20 | 3,7164 PLN |
2020-08-19 | 3,6732 PLN |
2020-08-18 | 3,6895 PLN |
2020-08-17 | 3,7076 PLN |
2020-08-14 | 3,7227 PLN |
2020-08-13 | 3,7176 PLN |
2020-08-12 | 3,7558 PLN |
2020-08-11 | 3,7390 PLN |
2020-08-10 | 3,7393 PLN |
2020-08-07 | 3,7302 PLN |
2020-08-06 | 3,7240 PLN |
2020-08-05 | 3,7143 PLN |
2020-08-04 | 3,7364 PLN |
2020-08-03 | 3,7499 PLN |
2020-07-31 | 3,7166 PLN |
2020-07-30 | 3,7549 PLN |
2020-07-29 | 3,7610 PLN |
2020-07-28 | 3,7532 PLN |
2020-07-27 | 3,7643 PLN |
2020-07-24 | 3,8029 PLN |
2020-07-23 | 3,8060 PLN |
2020-07-22 | 3,8534 PLN |
2020-07-21 | 3,8812 PLN |
2020-07-20 | 3,8997 PLN |
2020-07-17 | 3,9263 PLN |
2020-07-16 | 3,9422 PLN |
2020-07-15 | 3,9117 PLN |
2020-07-14 | 3,9570 PLN |
2020-07-13 | 3,9564 PLN |
2020-07-10 | 3,9646 PLN |
2020-07-09 | 3,9486 PLN |
2020-07-08 | 3,9666 PLN |
2020-07-07 | 3,9689 PLN |
2020-07-06 | 3,9588 PLN |
2020-07-03 | 3,9764 PLN |
2020-07-02 | 3,9528 PLN |
2020-07-01 | 3,9591 PLN |
2020-06-30 | 3,9806 PLN |
2020-06-29 | 3,9656 PLN |
2020-06-26 | 3,9697 PLN |
2020-06-25 | 3,9623 PLN |
2020-06-24 | 3,9395 PLN |
2020-06-23 | 3,9311 PLN |
2020-06-22 | 3,9667 PLN |
2020-06-19 | 3,9741 PLN |
2020-06-18 | 3,9589 PLN |
2020-06-17 | 3,9532 PLN |
2020-06-16 | 3,9058 PLN |
2020-06-15 | 3,9413 PLN |
2020-06-12 | 3,9299 PLN |
2020-06-10 | 3,9180 PLN |
2020-06-09 | 3,9453 PLN |
2020-06-08 | 3,9197 PLN |
2020-06-05 | 3,9217 PLN |
2020-06-04 | 3,9573 PLN |
2020-06-03 | 3,9121 PLN |
2020-06-02 | 3,9303 PLN |
2020-06-01 | 3,9680 PLN |
2020-05-29 | 4,0031 PLN |
Sprawdź kurs w wybranym okresie czasu
Generator pozwala na sprawdzenie kursów średnich danej waluty w stosunku do PLN w wybranym okresie czasu. Możliwe jest również sprawdzenie i porównanie kursu maksymalnie 4 walut jednocześnie. W tym celu należy skorzystać z przycisku + znajdującego się przy polu wyboru waluty, aby dodać ją do listy walut do porówniania.