Kurs złotego (PLN) i dolara amerykańskiego (USD) z dnia 04 marzec 1994 roku
1 USD = 2,1959 PLN
Sprawdź porównanie walut złoty, dolar amerykański na dzień 1994-03-04
1 PLN = 0,4554 USD
1 USD = 2,1959 PLN
Porównanie wcześniejszych kursów średnich NBP dla PLN i USD
Waluta | Cena | Data |
---|---|---|
1 PLN | 0,4572 USD | 1994-03-03 |
1 PLN | 0,4570 USD | 1994-03-02 |
1 PLN | 0,4560 USD | 1994-03-01 |
1 PLN | 0,4555 USD | 1994-02-28 |
Waluta | Cena | Data |
---|---|---|
1 USD | 2,1870 PLN | 1994-03-03 |
1 USD | 2,1881 PLN | 1994-03-02 |
1 USD | 2,1931 PLN | 1994-03-01 |
1 USD | 2,1952 PLN | 1994-02-28 |
Kalkulator walutowy
Kalkulator walutowy służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Kalkulator korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 19 walut.