Kurs korony norweskiej (NOK) i dolara australijskiego (AUD) z dnia 10 październik 1994 roku
1 NOK = 0,3470 PLN
1 AUD = 1,7154 PLN
Sprawdź porównanie walut korona norweska, dolar australijski na dzień 1994-10-10
1 NOK = 0,2023 AUD
1 AUD = 4,9435 NOK
Porównanie wcześniejszych kursów średnich NBP dla NOK i AUD
Waluta | Cena | Data |
---|---|---|
1 NOK | 0,2009 AUD | 1994-10-07 |
1 NOK | 0,2008 AUD | 1994-10-06 |
1 NOK | 0,2002 AUD | 1994-10-05 |
1 NOK | 0,1979 AUD | 1994-10-04 |
Waluta | Cena | Data |
---|---|---|
1 AUD | 4,9786 NOK | 1994-10-07 |
1 AUD | 4,9809 NOK | 1994-10-06 |
1 AUD | 4,9945 NOK | 1994-10-05 |
1 AUD | 5,0523 NOK | 1994-10-04 |
Kalkulator walutowy
Kalkulator walutowy służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Kalkulator korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 19 walut.