Kurs dolara Hongkongu (HKD) i lewa bułgarskiego (BGN) z dnia 05 luty 2009 roku
1 HKD = 0,4657 PLN
1 BGN = 2,3752 PLN
Sprawdź porównanie walut dolar Hongkongu, lew bułgarski na dzień 2009-02-05
1 HKD = 0,1961 BGN
1 BGN = 5,1003 HKD
Porównanie wcześniejszych kursów średnich NBP dla HKD i BGN
Waluta | Cena | Data |
---|---|---|
1 HKD | 0,1948 BGN | 2009-02-04 |
1 HKD | 0,1967 BGN | 2009-02-03 |
1 HKD | 0,1981 BGN | 2009-02-02 |
1 HKD | 0,1964 BGN | 2009-01-30 |
Waluta | Cena | Data |
---|---|---|
1 BGN | 5,1347 HKD | 2009-02-04 |
1 BGN | 5,0835 HKD | 2009-02-03 |
1 BGN | 5,0478 HKD | 2009-02-02 |
1 BGN | 5,0904 HKD | 2009-01-30 |
Kalkulator walutowy
Kalkulator walutowy służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Kalkulator korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 19 walut.