Kurs dolara amerykańskiego (USD) i franka szwajcarskiego (CHF) z dnia 09 kwiecień 2010 roku
1 USD = 2,8634 PLN
1 CHF = 2,6783 PLN
Sprawdź porównanie walut dolar amerykański, frank szwajcarski na dzień 2010-04-09
1 USD = 1,0691 CHF
1 CHF = 0,9354 USD
Porównanie wcześniejszych kursów średnich NBP dla USD i CHF
Waluta | Cena | Data |
---|---|---|
1 USD | 1,0775 CHF | 2010-04-08 |
1 USD | 1,0701 CHF | 2010-04-07 |
1 USD | 1,0686 CHF | 2010-04-06 |
1 USD | 1,0573 CHF | 2010-04-02 |
Waluta | Cena | Data |
---|---|---|
1 CHF | 0,9281 USD | 2010-04-08 |
1 CHF | 0,9345 USD | 2010-04-07 |
1 CHF | 0,9358 USD | 2010-04-06 |
1 CHF | 0,9458 USD | 2010-04-02 |
Kalkulator walutowy
Kalkulator walutowy służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Kalkulator korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 19 walut.