eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.bankiNowe oprocentowanie w mBankuRe: Nowe oprocentowanie w mBanku
  • Data: 2002-05-31 21:27:25
    Temat: Re: Nowe oprocentowanie w mBanku
    Od: Roman Kubik <r...@p...com.pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    Witek Mozga <m...@t...pl_nospam> wrote:

    >>mBank twierdzi, ze efektywnie to jest 7,92 i 7,23
    >>a ja ze 7,87 i 7,18 ;-)

    > a jak to wyliczyles?

    a tak:
    kapital 10000
    oprocentowanie 7,65% rocznie
    kapitalizacja miesieczna odsetek
    I przypadek: brak podatku
    II przypadek: podatek co do grosza
    III podatek liczony jak trzeba (zaokragleni podstawy i podatku)

    kapital na poczatku miesiaca + nalicozne odsetki - podatek

    I II III
    1 10000.00+63.75- 0.00 10000.00+63.75-12.75 10000.00+63.75-12.80
    2 10063.75+64.16- 0.00 10051.00+64.08-12.82 10050.95+64.07-12.80
    3 10127.91+64.57- 0.00 10102.26+64.40-12.88 10102.22+64.40-12.80
    4 10192.48+64.98- 0.00 10153.78+64.73-12.95 10153.82+64.73-13.00
    5 10257.46+65.39- 0.00 10205.56+65.06-13.01 10205.55+65.06-13.00
    6 10322.85+65.81- 0.00 10257.61+65.39-13.08 10257.61+65.39-13.00
    7 10388.66+66.23- 0.00 10309.92+65.73-13.15 10310.00+65.73-13.20
    8 10454.89+66.65- 0.00 10362.50+66.06-13.21 10362.53+66.06-13.20
    9 10521.54+67.07- 0.00 10415.35+66.40-13.28 10415.39+66.40-13.20
    10 10588.61+67.50- 0.00 10468.47+66.74-13.35 10468.59+66.74-13.40
    11 10656.11+67.93- 0.00 10521.86+67.08-13.42 10521.93+67.08-13.40
    12 10724.04+68.37- 0.00 10575.52+67.42-13.48 10575.61+67.42-13.40
    10792.41 0.00 10629.46 157.38 10629.63 157.20

    10792.41 10786.84 10786.83
    107.92 107.87 107.87

    w I przypadku (hipotetycznym) jest po 12 miesiacach wynik 107,92% kapitalu
    poczatkowego (czyli 7,92% efektywnie). tyle, ze placimy podatki.

    a w przypadkach z podatkami: 7,87% efektywnie.
    na malych kwotach mozna oszalec ;-) wynik jest i 0 i od 4,72 do 15,19%
    efektywnie.

    niemniej arytmetycznie efektywne oprocentowanie uwzgledniajace efekt
    "ubywania" kapitalizowanych odsetek na rzecz podatku jest 7,87%
    (tyle efektywnie placi bank, ale czesc klientowi a czesc bankowi)

    a efektywne widziane przez klienta to ~6,3% (po odliczeniu podatku)

    pozdrawiam

    romekk

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1