eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.banki[Polbank] Mocno Oszczędzające 4.75 -> 5,25% od dzisiaj do konca sierpniaRe: [Polbank] Mocno Oszczędzające 4.75 -> 5,25% od dzisiaj do konca sierpnia
  • Path: news-archive.icm.edu.pl!agh.edu.pl!news.agh.edu.pl!news.onet.pl!news.task.gda.p
    l!not-for-mail
    From: "Q" <n...@s...pl>
    Newsgroups: pl.biznes.banki
    Subject: Re: [Polbank] Mocno Oszczędzające 4.75 -> 5,25% od dzisiaj do konca
    sierpnia
    Date: Mon, 11 Jul 2011 23:16:06 +0200
    Organization: CI TASK http://www.task.gda.pl/
    Lines: 2163
    Message-ID: <ivfp5v$nv8$1@news.task.gda.pl>
    References: <iveo6l$46v$1@news.task.gda.pl> <ivf1mh$m4r$1@inews.gazeta.pl>
    NNTP-Posting-Host: 89-79-15-99.dynamic.chello.pl
    Mime-Version: 1.0
    Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="----=_NextPart_000_0087_01CC4020.82A256B0"
    X-Trace: news.task.gda.pl 1310418945 24552 89.79.15.99 (11 Jul 2011 21:15:45 GMT)
    X-Complaints-To: a...@n...task.gda.pl
    NNTP-Posting-Date: Mon, 11 Jul 2011 21:15:45 +0000 (UTC)
    X-Priority: 3
    X-MSMail-Priority: Normal
    X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.5512
    X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5512
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:555549
    [ ukryj nagłówki ]

    > Zapytam wprost -- trzeba korygować półgroszówki?...

    Specjalnie dla Ciebie - moj pierwszy post w html'u:

    Zalozenia:
    365 dni/rok / 5.25% / kapitalizacja dzienna:

    odsetki kwota kwota*3 % rzeczywisty
    0.01 34.77 104.31 10.50%
    0.02 104.29 312.87 7.00%
    0.03 173.81 521.43 6.30%
    0.04 243.34 730.02 6.00%
    0.05 312.86 938.58 5.83%
    0.06 382.39 1147.17 5.73%
    0.07 451.91 1355.73 5.65%
    0.08 521.43 1564.29 5.60%
    0.09 590.96 1772.88 5.56%
    0.10 660.48 1981.44 5.53%
    0.11 730.00 2190.00 5.50%
    0.12 799.53 2398.59 5.48%
    0.13 869.05 2607.15 5.46%
    0.14 938.58 2815.74 5.44%
    0.15 1008.10 3024.30 5.43%
    0.16 1077.62 3232.86 5.42%
    0.17 1147.15 3441.45 5.41%
    0.18 1216.67 3650.01 5.40%
    0.19 1286.20 3858.60 5.39%
    0.20 1355.72 4067.16 5.38%
    0.21 1425.24 4275.72 5.38%
    0.22 1494.77 4484.31 5.37%
    0.23 1564.29 4692.87 5.37%
    0.24 1633.81 4901.43 5.36%
    0.25 1703.34 5110.02 5.36%
    0.26 1772.86 5318.58 5.35%
    0.27 1842.39 5527.17 5.35%
    0.28 1911.91 5735.73 5.35%
    0.29 1981.43 5944.29 5.34%
    0.30 2050.96 6152.88 5.34%
    0.31 2120.48 6361.44 5.34%
    0.32 2190.00 6570.00 5.33%
    0.33 2259.53 6778.59 5.33%
    0.34 2329.05 6987.15 5.33%
    0.35 2398.58 7195.74 5.33%
    0.36 2468.10 7404.30 5.32%
    0.37 2537.62 7612.86 5.32%
    0.38 2607.15 7821.45 5.32%
    0.39 2676.67 8030.01 5.32%
    0.40 2746.20 8238.60 5.32%
    0.41 2815.72 8447.16 5.31%
    0.42 2885.24 8655.72 5.31%
    0.43 2954.77 8864.31 5.31%
    0.44 3024.29 9072.87 5.31%
    0.45 3093.81 9281.43 5.31%
    0.46 3163.34 9490.02 5.31%
    0.47 3232.86 9698.58 5.31%
    0.48 3302.39 9907.17 5.31%
    0.49 3371.91 10115.73 5.30%
    0.50 3441.43 10324.29 5.30%
    0.51 3510.96 10532.88 5.30%
    0.52 3580.48 10741.44 5.30%
    0.53 3650.00 10950.00 5.30%
    0.54 3719.53 11158.59 5.30%
    0.55 3789.05 11367.15 5.30%
    0.56 3858.58 11575.74 5.30%
    0.57 3928.10 11784.30 5.30%
    0.58 3997.62 11992.86 5.30%
    0.59 4067.15 12201.45 5.29%
    0.60 4136.67 12410.01 5.29%
    0.61 4206.20 12618.60 5.29%
    0.62 4275.72 12827.16 5.29%
    0.63 4345.24 13035.72 5.29%
    0.64 4414.77 13244.31 5.29%
    0.65 4484.29 13452.87 5.29%
    0.66 4553.81 13661.43 5.29%
    0.67 4623.34 13870.02 5.29%
    0.68 4692.86 14078.58 5.29%
    0.69 4762.39 14287.17 5.29%
    0.70 4831.91 14495.73 5.29%
    0.71 4901.43 14704.29 5.29%
    0.72 4970.96 14912.88 5.29%
    0.73 5040.48 15121.44 5.29%
    0.74 5110.00 15330.00 5.29%
    0.75 5179.53 15538.59 5.29%
    0.76 5249.05 15747.15 5.28%
    0.77 5318.58 15955.74 5.28%
    0.78 5388.10 16164.30 5.28%
    0.79 5457.62 16372.86 5.28%
    0.80 5527.15 16581.45 5.28%
    0.81 5596.67 16790.01 5.28%
    0.82 5666.20 16998.60 5.28%
    0.83 5735.72 17207.16 5.28%
    0.84 5805.24 17415.72 5.28%
    0.85 5874.77 17624.31 5.28%
    0.86 5944.29 17832.87 5.28%
    0.87 6013.81 18041.43 5.28%
    0.88 6083.34 18250.02 5.28%
    0.89 6152.86 18458.58 5.28%
    0.90 6222.39 18667.17 5.28%

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1