-
1. Data: 2009-01-10 10:38:15
Temat: Wyniki Super Byczka / Super Misia za tydzień 05.01.2009 - 11.01.2009 + statystyki najlepszych i najgorszych spółek tygodnia
Od: KonKomp <k...@k...pl>
Witam!
Wyniki tygodniowe Super Byczka:
Lp. Login Wynik
1. rob 15.5754
2. avis 12.6072
3. addi 7.599
4. wiesniadze 6.0716
5. JerzyC 4.3152
6. ARCIK 3.2998
7. aronius 1.0274
8. stary -0.5194
Wyniki tygodniowe Super Misia:
Lp. Login Wynik
1. aronius -1.6234
2. ARCIK 0.448
3. stary 3.194
4. avis 4.947
5. addi 4.9718
30 najlepszych spolek w tym tygodniu:
Lp. Nazwa papieru Cena otwarcia Cena zamkniecia Wynik
1. IGROUP[IGR] 1.22 1.78 45.902
2. PETROLINV[OIL] 42.91 57.7 34.467
3. CASHFLOW[CFL] 2.98 3.98 33.557
4. KROSNO[KRS] 0.44 0.57 29.545
5. IMMOEAST[IEA] 2.31 2.94 27.273
6. BANKBPH[BPH] 36.5 45.9 25.753
7. BIOTON[BIO] 0.21 0.26 23.81
8. RONSON[RON] 0.56 0.69 23.214
9. RAFAKO[RFK] 3.0 3.69 23.0
10. POLLENAE[PLE] 10.6 13.0 22.642
11. CENSTALGD[CSG] 2.69 3.28 21.933
12. ORZBIALY[OBL] 6.75 8.15 20.741
13. POLNA[PLA] 8.39 10.0 19.19
14. MAKRUM[MKM] 2.35 2.8 19.149
15. ASSECOSLO[ACS] 13.5 16.06 18.963
16. CENTKLIMA[CKL] 8.2 9.6 17.073
17. ORCOGROUP[OPG] 27.23 31.8 16.783
18. ORZEL[ORZ] 0.06 0.07 16.667
19. MASTERS[MST] 0.06 0.07 16.667
20. ASSECOBS[ABS] 4.6 5.34 16.087
21. SFINKS[SFS] 6.7 7.77 15.97
22. IZNS[IZN] 0.78 0.9 15.385
23. DRAGOWSKI[ADD] 1.7 1.94 14.118
24. HYGIENIKA[HGN] 1.08 1.23 13.889
25. 06MAGNA[06N] 1.69 1.92 13.609
26. PERMEDIA[PMD] 6.94 7.88 13.545
27. LZPS[LZP] 2.24 2.54 13.393
28. COMP[CMP] 39.0 44.0 12.821
29. ZURAWIE[ZUR] 1.37 1.54 12.409
30. BMPAG[BMP] 2.63 2.95 12.167
30 najgorszych spolek w tym tygodniu:
Lp. Nazwa papieru Cena otwarcia Cena zamkniecia Wynik
1. UNICREDIT-PP[UCGP] 0.03 0.01 -66.667
2. SKYLINE[SKL] 5.39 3.8 -29.499
3. BIPROMET[BPM] 6.0 4.28 -28.667
4. WARFAMA[WFM] 0.99 0.71 -28.283
5. COMPLEX[CMX] 1.38 1.0 -27.536
6. HYPERION[HYP] 3.04 2.27 -25.329
7. RAINBOW[RBW] 2.96 2.27 -23.311
8. ATMGRUPA[ATG] 4.9 3.8 -22.449
9. ASBIS[ASB] 1.53 1.19 -22.222
10. PAMAPOL[PMP] 3.59 2.8 -22.006
11. ELZAB[ELZ] 2.48 1.97 -20.565
12. LENA[LEN] 1.37 1.1 -19.708
13. KREDYTIN[KRI] 13.3 10.89 -18.12
14. DREWEX[DRE] 2.13 1.77 -16.901
15. YAWAL[YWL] 15.0 12.5 -16.667
16. CORMAY[CRM] 1.25 1.05 -16.0
17. TECHMEX[TEX] 8.1 6.81 -15.926
18. ANTI-PDA[ANTA] 4.41 3.72 -15.646
19. 08OCTAVA[08N] 1.87 1.6 -14.439
20. MONNARI[MON] 7.71 6.62 -14.137
21. MIRBUD[MRB] 2.41 2.08 -13.693
22. FERRUM[FER] 5.82 5.1 -12.371
23. ENERGOINS[ENI] 3.89 3.41 -12.339
24. BYTOM[BTM] 1.22 1.08 -11.475
25. KAREN[KAR] 0.44 0.39 -11.364
26. PROCHEM[PRM] 18.45 16.5 -10.569
27. PRIMAMODA[PMA] 3.8 3.4 -10.526
28. DOMDEV[DOM] 20.9 18.7 -10.526
29. BEST[BST] 48.8 43.92 -10.0
30. ATLANTAPL[ATP] 2.22 2.0 -9.91
Zapraszam do typowania najlepszych / nagorszych spolek na przyszly
tydzien na stronie:
http://konkomp.pl/wgpw/index.php?page=bullBear&opera
tion=newTypes
Pozdrawiam
Konki
--
http://www.konkomp.pl/wgpw <-- moja strona o gieldzie.