Kurs dolara amerykańskiego (USD) i złotego (PLN) z dnia 09 kwiecień 2015 roku
1 USD = 3,7414 PLN
Sprawdź porównanie walut dolar amerykański, złoty na dzień 2015-04-09
1 USD = 3,7414 PLN
1 PLN = 0,2673 USD
Porównanie wcześniejszych kursów średnich NBP dla USD i PLN
Waluta | Cena | Data |
---|---|---|
1 USD | 3,7414 PLN | 2015-04-09 |
1 USD | 3,7135 PLN | 2015-04-08 |
1 USD | 3,7435 PLN | 2015-04-07 |
1 USD | 3,7449 PLN | 2015-04-03 |
Waluta | Cena | Data |
---|---|---|
1 PLN | 0,2673 USD | 2015-04-09 |
1 PLN | 0,2693 USD | 2015-04-08 |
1 PLN | 0,2671 USD | 2015-04-07 |
1 PLN | 0,2670 USD | 2015-04-03 |
Kalkulator walutowy
Kalkulator walutowy służy do przeliczania wartości w złotówkach i walutach obcych. Kalkulator korzysta z notowań średnich kursów NBP z wybranego dnia i umożliwia porównanie 19 walut.