eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.wgpw › statystyki giełdy
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 4

  • 1. Data: 2009-08-21 17:55:14
    Temat: statystyki giełdy
    Od: Serek <s...@o...pl>

    Witam
    Gdzie znajdę takie dane jak spółki które najwięcej wzrosły w określonym
    okresie czasu np. tydzień czy miesiąc bo na standarowych portalach wp
    czy onet nie mogę się do tego dokopać!!

    Z góry dzięki


  • 2. Data: 2009-08-22 12:19:06
    Temat: Re: statystyki giełdy
    Od: "Dombrek" <d...@p...onet.pl>

    > Witam
    > Gdzie znajdę takie dane jak spółki które najwięcej wzrosły w określonym
    > okresie czasu np. tydzień czy miesiąc bo na standarowych portalach wp czy
    > onet nie mogę się do tego dokopać!!

    Najlepiej sam zrób sobie taki arkusz w Excelu. Dane dzienne możesz ściągnąć
    np. z Parkietu czy z BOŚa. A reszta to już tylko odpowiednie ułożenie stóp
    zwrotu. 3 godziny i masz gotowe uniwersalne narzędzie z parametrami jakich
    potrzebujesz.
    Dombrek



  • 3. Data: 2009-08-22 19:45:51
    Temat: Re: statystyki giełdy
    Od: "Damian" <x...@o...pl>

    Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych

    21.08.2009

    Tygodniowa stopa zwrotu (21.08.2009 - 14.08.2009)

    INDEKSY KURS KURS ZMIANA W
    BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

    WIG20lev 1120,64 991,38 13,0
    WIG-DEWEL 2922,28 2690,16 8,6
    WIG-BANKI 5045,90 4677,79 7,9
    WIG-MEDIA 3305,15 3076,29 7,4
    NCIndex 48,05 44,82 7,2
    WIG20 2234,63 2097,16 6,6
    WIG 37915,39 35811,31 5,9
    WIG-PL 37284,67 35225,56 5,8
    WIG-INFO 1244,49 1186,8 4,9
    WIG-PALIWA 2262,72 2158,68 4,8
    WIG-BUDOW 5662,99 5403,47 4,8
    mWIG40 2300,22 2195,7 4,8
    DWS-MS 3153,52 3019,8 4,4
    sWIG80 11346,37 10936,15 3,8
    WIG-CHEMIA 3462,36 3348,98 3,4
    WIG-TELKOM 1133,48 1114,35 1,7
    WIG-SPOZYW 2884,37 2891,42 -0,2
    WIG20short 3061,69 3271,53 -6,4

    SPÓŁKI KURS KURS ZMIANA W
    BIEŻĄCY POPRZEDNI PROCENTACH

    Notowania ciągłe GPW

    CERSANIT 17,80 13,34 33,4
    MARVIPOL 23,01 17,39 32,3
    TRAVELPL 19,50 14,81 31,7
    RAINBOW 3,96 3,10 27,7
    CITYINTER 4,88 3,86 26,4
    GETIN 9,19 7,40 24,2
    BBICAPNFI 2,35 1,90 23,7
    KREDYTIN 13,90 11,31 22,9
    MCI 6,20 5,05 22,8
    TIM 12,10 9,95 21,6
    ZASTAL 2,59 2,13 21,6
    APLISENS 7,92 6,57 20,5
    FERRUM 8,35 6,94 20,3
    INTERSPPL 5,40 4,50 20,0
    KOELNER 16,10 13,47 19,5
    ZURAWIE 2,22 1,86 19,4
    STALPROFI 12,44 10,49 18,6
    GRAJEWO 14,10 11,93 18,2
    IMMOEAST 14,35 12,15 18,1
    AGORA 23,16 19,69 17,6
    ATREM 17,56 15,05 16,7
    IGROUP 2,11 1,81 16,6
    MIESZKO 2,61 2,25 16,0
    ABMSOLID 9,80 8,45 16,0
    STALPROD 610,00 526,00 16,0
    BRE 243,50 210,00 16,0
    SWIECIE 53,80 46,50 15,7
    MILLENNIUM 5,05 4,37 15,6
    JUPITER 2,54 2,20 15,5
    POINTGROUP 2,34 2,03 15,3
    REDAN 3,34 2,90 15,2
    TETA 10,76 9,37 14,8
    KETY 98,00 85,40 14,8
    MAKARONPL 6,20 5,41 14,6
    HTLSTREFA 12,55 11,00 14,1
    06MAGNA 1,71 1,50 14,0
    ENERGOINS 11,38 10,00 13,8
    MOSTALEXP 3,00 2,64 13,6
    MOSTALPLC 77,00 67,90 13,4
    MAGELLAN 25,50 22,50 13,3
    KOMPUTRON 13,60 12,00 13,3
    POLIMEXMS 4,16 3,68 13,0
    TRITON 4,70 4,18 12,4
    HAWE 3,26 2,90 12,4
    DECORA 21,20 18,90 12,2
    NAFTA 25,50 22,75 12,1
    PAGED 11,60 10,35 12,1
    NEPENTES 24,99 22,40 11,6
    ENERGOPLD 5,50 4,94 11,3
    IMPEL 17,80 16,00 11,3
    ASBIS 3,42 3,08 11,0
    IDMSA 2,84 2,56 10,9
    SANOK 9,43 8,51 10,8
    NOWAGALA 3,53 3,19 10,7
    MIRBUD 2,21 2,00 10,5
    ATMGRUPA 4,75 4,31 10,2
    ARMATURA 2,94 2,67 10,1
    BYTOM 0,99 0,90 10,0
    EFH 1,54 1,40 10,0
    POLREST 4,95 4,50 10,0
    SILVANO 2,75 2,50 10,0
    JUTRZENKA 4,15 3,78 9,8
    SWISSMED 1,59 1,45 9,7
    MWTRADE 3,22 2,94 9,5
    PEGAS 70,00 63,95 9,5
    IZOLACJA 30,90 28,25 9,4
    GTC 27,10 24,87 9,0
    NOVITUS 18,30 16,80 8,9
    AMREST 81,40 74,80 8,8
    HBPOLSKA 4,73 4,35 8,7
    ENERGOPN 15,00 13,80 8,7
    COMARCH 69,00 63,55 8,6
    PAMAPOL 4,56 4,20 8,6
    ZREMB 1,27 1,17 8,5
    PKOBP 34,99 32,29 8,4
    TVN 15,90 14,68 8,3
    ALMA 32,55 30,10 8,1
    EMCINSMED 14,70 13,60 8,1
    KREDYTB 10,10 9,35 8,0
    CIECH 40,00 37,12 7,8
    MERCOR 25,00 23,20 7,8
    LOTOS 24,78 23,00 7,7
    EUROCASH 14,49 13,45 7,7
    IMPEXMET 2,25 2,09 7,7
    CASHFLOW 3,01 2,80 7,5
    BORYSZEW 3,30 3,07 7,5
    INTROL 7,50 6,98 7,4
    KPPD 25,00 23,30 7,3
    WARFAMA 2,06 1,92 7,3
    BUDOPOL 1,34 1,25 7,2
    PONARFEH 2,54 2,37 7,2
    INGBSK 600,00 560,00 7,1
    CCIINT 23,00 21,50 7,0
    FORTE 11,98 11,20 7,0
    WOJAS 5,23 4,89 7,0
    WARIMPEX 10,17 9,51 6,9
    TUP 7,45 6,97 6,9
    PGNIG 4,35 4,07 6,9
    ATM 7,50 7,02 6,8
    ELSTAROIL 7,69 7,20 6,8
    INDYKPOL 55,95 52,40 6,8
    MEDIATEL 11,20 10,50 6,7
    TRION 1,45 1,36 6,6
    ERBUD 49,00 45,99 6,5
    BZWBK 131,00 123,00 6,5
    PROCAD 2,33 2,19 6,4
    SECOGROUP 31,90 30,00 6,3
    INTEGERPL 39,31 37,00 6,2
    MUZA 8,28 7,80 6,2
    EUROMARK 2,25 2,12 6,1
    KOPEX 20,06 18,91 6,1
    IZNS 3,14 2,96 6,1
    MMPPL 8,90 8,40 6,0
    PROCHEM 25,85 24,40 5,9
    ASSECOPOL 61,55 58,10 5,9
    REMAK 39,50 37,30 5,9
    IBSYSTEM 0,36 0,34 5,9
    MOSTALWAR 74,60 70,50 5,8
    VISTULA 2,73 2,58 5,8
    LCCORP 1,46 1,38 5,8
    ZELMER 37,45 35,40 5,8
    EFEKT 17,45 16,51 5,7
    BBIZENNFI 0,76 0,72 5,6
    FARMACOL 38,50 36,50 5,5
    RADPOL 6,60 6,26 5,4
    AMBRA 4,50 4,27 5,4
    WAWEL 274,00 260,00 5,4
    NFIEMF 15,10 14,33 5,4
    LENTEX 25,77 24,50 5,2
    GROCLIN 13,25 12,60 5,2
    NETIA 4,10 3,90 5,1
    PGF 39,95 38,01 5,1
    PULAWY 85,85 81,85 4,9
    INSTALKRK 19,08 18,20 4,8
    BBIDEVNFI 0,44 0,42 4,8
    QUMAKSEK 11,64 11,12 4,7
    KGHM 88,95 85,05 4,6
    PEKAO 141,00 134,90 4,5
    MAKRUM 3,02 2,89 4,5
    RAFAMET 18,69 17,89 4,5
    WASKO 1,87 1,79 4,5
    POZBUD 3,30 3,16 4,4
    BUDVARCEN 3,65 3,50 4,3
    FAM 2,78 2,67 4,1
    INTERCARS 73,85 71,00 4,0
    ELBUDOWA 177,80 171,00 4,0
    PKNORLEN 28,59 27,50 4,0
    ORCOGROUP 44,70 43,00 4,0
    14ZACH 1,34 1,29 3,9
    ECHO 4,61 4,44 3,8
    DROP 39,30 37,90 3,7
    AMPLI 2,84 2,74 3,6
    NEWWORLDR 24,39 23,55 3,6
    TFONE 4,81 4,65 3,4
    CEZ 158,50 153,30 3,4
    GRAAL 9,25 8,95 3,4
    POLNA 12,50 12,10 3,3
    PROJPRZEM 15,93 15,45 3,1
    PRIMAMODA 3,45 3,35 3,0
    ARCUS 6,06 5,89 2,9
    QUANTUM 9,67 9,40 2,9
    LENA 1,80 1,75 2,9
    ALCHEMIA 6,98 6,79 2,8
    MISPOL 5,55 5,40 2,8
    KREZUS 1,50 1,46 2,7
    HANDLOWY 64,30 62,60 2,7
    OLYMPIC 2,75 2,68 2,6
    BETACOM 9,18 8,95 2,6
    ELEKTROTI 12,00 11,70 2,6
    ADVADIS 0,40 0,39 2,6
    CPENERGIA 3,63 3,54 2,5
    AMICA 11,99 11,70 2,5
    ACE 6,66 6,50 2,5
    TERESA 16,59 16,20 2,4
    ASSECOSLO 25,60 25,00 2,4
    RONSON 1,28 1,25 2,4
    BAKALLAND 3,50 3,42 2,3
    CAPITAL 2,95 2,89 2,1
    04PRO 2,99 2,93 2,0
    RAFAKO 10,11 9,91 2,0
    POLCOLORIT 0,52 0,51 2,0
    TRAKCJA 3,93 3,86 1,8
    CYFRPLSAT 16,90 16,60 1,8
    ORBIS 54,75 53,80 1,8
    POLAQUA 26,21 25,76 1,7
    PWRMEDIA 2,38 2,34 1,7
    MENNICA 126,90 124,90 1,6
    CEDC 93,00 91,60 1,5
    HYDROTOR 34,50 33,99 1,5
    PPWK 1,42 1,40 1,4
    HARDEX 43,00 42,40 1,4
    JWCONSTR 13,75 13,57 1,3
    PBG 232,00 229,00 1,3
    ULMA 56,70 56,00 1,3
    BOGDANKA 73,00 72,10 1,2
    GRKOSCIU 5,88 5,81 1,2
    STALEXP 1,70 1,68 1,2
    HUTMEN 4,32 4,27 1,2
    TECHMEX 10,37 10,25 1,2
    YAWAL 17,30 17,10 1,2
    EUROFAKTR 7,79 7,70 1,2
    PERMEDIA 10,50 10,38 1,2
    RUCH 8,80 8,71 1,0
    TORFARM 73,75 73,00 1,0
    LZPS 2,98 2,95 1,0
    HELIO 8,08 8,00 1,0
    COMPLEX 2,03 2,01 1,0
    RESBUD 13,59 13,46 1,0
    LSISOFT 4,21 4,17 1,0
    ESSYSTEM 5,55 5,50 0,9
    FAMUR 2,30 2,28 0,9
    UNIMA 4,69 4,65 0,9
    ATLANTAPL 3,68 3,65 0,8
    BANKBPH 69,30 68,75 0,8
    ARTERIA 16,99 16,86 0,8
    GFPREMIUM 14,90 14,80 0,7
    TPSA 16,40 16,29 0,7
    DGA 3,03 3,01 0,7
    INSTAL 3,29 3,27 0,6
    PETROLINV 44,00 43,79 0,5
    COGNOR 4,20 4,18 0,5
    ENEA 23,09 22,99 0,4
    TALEX 11,70 11,65 0,4
    HYGIENIKA 2,46 2,45 0,4
    JAGO 2,73 2,72 0,4
    WSIP 16,81 16,75 0,4
    DREWEX 3,56 3,55 0,3
    BARLINEK 4,71 4,70 0,2
    KRUSZWICA 57,00 56,95 0,1
    PEP 30,70 30,68 0,1
    AZOTYTARNOW 16,70 16,69 0,1
    BEEFSAN 0,35 0,35 0,0
    BIOTON 0,30 0,30 0,0
    DUDA 1,62 1,62 0,0
    ELZAB 2,64 2,64 0,0
    ENAP 1,69 1,69 0,0
    ERG 1,00 1,00 0,0
    FORTISPL 201,00 201,00 0,0
    HYPERION 5,94 5,94 0,0
    KAREN 0,63 0,63 0,0
    KOGENERA 82,45 82,45 0,0
    LUBAWA 1,15 1,15 0,0
    MCLOGIC 34,00 34,00 0,0
    ORZEL 0,08 0,08 0,0
    PEPEES 0,49 0,49 0,0
    SKOTAN 1,15 1,15 0,0
    SYNTHOS 1,16 1,16 0,0
    WANDALEX 3,23 3,23 0,0
    WIKANA 0,12 0,12 0,0
    KABLE 25,24 25,25 0,0
    BUDIMEX 69,90 70,00 -0,1
    ASTARTA 27,50 27,58 -0,3
    DEBICA 63,35 63,55 -0,3
    EMPERIA 78,80 79,10 -0,4
    LPP 1466,00 1472,00 -0,4
    TELL 10,75 10,80 -0,5
    SFINKS 10,55 10,60 -0,5
    CENTKLIMA 14,57 14,64 -0,5
    BMPAG 3,98 4,00 -0,5
    SNIEZKA 35,80 35,99 -0,5
    BANKIER.PL 8,64 8,69 -0,6
    NTTSYSTEM 1,47 1,48 -0,7
    KONSSTALI 29,35 29,55 -0,7
    GINOROSSI 2,87 2,89 -0,7
    SKYLINE 3,73 3,76 -0,8
    UNIBEP 6,00 6,05 -0,8
    ERGIS 3,55 3,58 -0,8
    ASSECOBS 6,45 6,52 -1,1
    POLICE 7,19 7,27 -1,1
    ORZEŁ 10,38 10,50 -1,1
    ZYWIEC 500,00 506,00 -1,2
    KOLASTYNA 0,80 0,81 -1,2
    POLNORD 47,89 48,50 -1,3
    FOTA 13,10 13,27 -1,3
    MNI 3,80 3,85 -1,3
    PROSPER 8,18 8,29 -1,3
    PRONOX 1,47 1,49 -1,3
    ECARD 0,70 0,71 -1,4
    GANT 23,30 23,65 -1,5
    INWESTCON 1,33 1,35 -1,5
    PEMUG 1,97 2,00 -1,5
    ATLANTIS 1,91 1,94 -1,5
    KOMPAP 5,72 5,82 -1,7
    SELENAFM 11,20 11,40 -1,8
    ATLASEST 3,85 3,92 -1,8
    ACTION 13,69 13,94 -1,8
    COMP 68,30 69,55 -1,8
    OPTIMUS 1,57 1,60 -1,9
    B3SYSTEM 2,60 2,65 -1,9
    ROPCZYCE 16,05 16,36 -1,9
    VARIANT 5,69 5,80 -1,9
    MIDAS 12,84 13,10 -2,0
    ZPUE 104,60 106,80 -2,1
    INTERFERI 5,09 5,20 -2,1
    KRAKCHEM 3,63 3,71 -2,2
    05VICT 0,88 0,90 -2,2
    DOMDEV 33,90 34,68 -2,2
    PLAZACNTR 5,76 5,90 -2,4
    IVMX 13,15 13,48 -2,4
    KOFOLA 34,00 34,90 -2,6
    SKYEUROPE 1,12 1,15 -2,6
    MOJ 3,52 3,62 -2,8
    OPTOPOL 16,06 16,52 -2,8
    UNICREDIT 10,00 10,30 -2,9
    NETMEDIA 7,60 7,84 -3,1
    NORTCOAST 1,58 1,63 -3,1
    VINDEXUS 6,30 6,51 -3,2
    OPONEO.PL 5,95 6,15 -3,3
    08OCTAVA 2,00 2,07 -3,4
    APATOR 16,70 17,30 -3,5
    SKOK 8,50 8,81 -3,5
    SEKO 8,10 8,40 -3,6
    ENERGOPOL 7,25 7,52 -3,6
    PLASTBOX 29,95 31,10 -3,7
    K2INTERNT 10,40 10,80 -3,7
    SONEL 5,15 5,35 -3,7
    STORMM 1,26 1,31 -3,8
    ABPL 12,85 13,40 -4,1
    EUROTEL 10,51 10,96 -4,1
    FON 0,68 0,71 -4,2
    KERNEL 40,40 42,20 -4,3
    IPOPEMA 7,85 8,20 -4,3
    CCC 43,00 45,00 -4,4
    CENTROZAP 0,84 0,88 -4,5
    NOVITA 32,77 34,40 -4,7
    BIPROMET 4,62 4,85 -4,7
    MOSTALZAB 5,73 6,02 -4,8
    ONE2ONE 4,70 4,94 -4,9
    CORMAY 2,69 2,83 -4,9
    PANOVA 27,50 28,94 -5,0
    DROZAPOL 2,45 2,58 -5,0
    RELPOL 4,25 4,50 -5,6
    SIMPLE 5,60 5,95 -5,9
    WILBO 2,33 2,48 -6,0
    WIELTON 4,92 5,25 -6,3
    SOBIESKI 141,20 151,00 -6,5
    ZETKAMA 15,69 16,78 -6,5
    NOBLEBANK 5,27 5,64 -6,6
    SUWARY 42,50 45,60 -6,8
    BUMECH 8,24 8,85 -6,9
    MOL 195,50 210,00 -6,9
    SYGNITY 15,14 16,32 -7,2
    PEKAES 10,15 10,95 -7,3
    BOMI 15,75 17,00 -7,4
    CAMMEDIA 7,50 8,10 -7,4
    PROCHNIK 0,49 0,53 -7,5
    BOS 85,00 92,00 -7,6
    ANTI 9,20 10,09 -8,8
    WOLAINFO 4,52 4,96 -8,9
    REINHOLD 8,79 9,70 -9,4
    TUEUROPA 126,00 139,50 -9,7
    SWARZEDZ 0,08 0,09 -11,1
    CHEMOS 7,94 9,90 -19,8
    MONNARI 0,91 1,71 -46,8

    Notowania jednolite

    PCGUARD 0,03 0,02 50,0
    SANWIL 0,05 0,04 25,0
    ŚRUBEX 13,90 12,00 15,8
    ODLEWNIE 1,42 1,40 1,4
    NORDEA 19,90 19,80 0,5
    STĄPORKÓW 40,02 40,01 0,0
    BEST 27,40 27,40 0,0
    BĘDZIN 42,00 42,00 0,0
    ELKOP 0,01 0,01 0,0
    MEWA 0,01 0,01 0,0
    ZNTKLAPY 2,60 2,63 -1,1
    HERMAN 1,20 1,22 -1,6
    POLLENA 9,70 9,90 -2,0
    WISTIL 26,00 27,00 -3,7
    ZEG 29,01 30,17 -3,8
    FASING 15,42 16,10 -4,2
    DRAGOWSKI 5,84 6,10 -4,3
    KROSNO 0,32 0,34 -5,9
    DZPOLSKA 35,00 39,33 -11,0
    IRENA 3,12 3,95 -21,0

    NewConnect

    STARKDEV 0,24 0,12 100,0
    TSCAPITAL 1,07 0,63 69,8
    INTELIWISE 10,50 6,35 65,4
    DORADCY24 0,09 0,06 50,0
    BLUETAX 0,11 0,08 37,5
    XPLUS 0,19 0,14 35,7
    EKOEX 1,58 1,18 33,9
    INBOOK 0,14 0,11 27,3
    FABRDIET 0,42 0,33 27,3
    VIAGUARA 0,24 0,19 26,3
    MARKETEO 1,00 0,80 25,0
    BLUPREIPO 3,24 2,60 24,6
    FABRDIET-PDA 0,41 0,34 20,6
    INFOSYS 2,59 2,15 20,5
    DIVICOM 1,46 1,24 17,7
    WDM 0,49 0,42 16,7
    GOADVISER 1,20 1,03 16,5
    MAKOLAB 1,22 1,05 16,2
    ARTNEWMED 1,45 1,25 16,0
    MAXIPIZZA 1,15 1,00 15,0
    EUROIMPLANT 0,85 0,74 14,9
    EMONT 2,27 1,99 14,1
    ATONHT-PDA 2,08 1,83 13,7
    AUXILIUM 5,65 5,05 11,9
    ALUMAST 2,00 1,80 11,1
    LUG 1,02 0,92 10,9
    ATONHT 2,08 1,89 10,1
    VERBICOM 1,10 1,00 10,0
    MERA 3,34 3,04 9,9
    HURTIMEX 0,36 0,33 9,1
    VEDIA 0,89 0,82 8,5
    VENO 0,13 0,12 8,3
    VISION 0,13 0,12 8,3
    FASTFIN 0,53 0,49 8,2
    TELESTR 5,40 5,00 8,0
    EKOPOL 3,05 2,85 7,0
    ZAKUPY 0,33 0,31 6,5
    EPIGON 0,17 0,16 6,3
    POSITIVE 1,80 1,70 5,9
    PHARMENA 32,00 30,35 5,4
    READGENE 5,27 5,00 5,4
    APS 5,00 4,75 5,3
    RODAN 1,52 1,45 4,8
    SYMBIO 11,50 11,00 4,5
    MARSOFT 1,50 1,45 3,4
    ORZLOPONY 1,29 1,25 3,2
    PTI 7,09 6,89 2,9
    EFICOM 2,38 2,32 2,6
    WADEX 10,21 9,96 2,5
    QUERCUS 0,82 0,80 2,5
    DIGITAL 1,28 1,25 2,4
    HYDRAPRES 0,43 0,42 2,4
    S4E 5,59 5,50 1,6
    PHOTON 2,25 2,22 1,4
    NICOGAMES 2,42 2,40 0,8
    EMLAB 1,25 1,24 0,8
    ORIONINV 20,90 20,89 0,0
    COMPRESS 1,34 1,34 0,0
    DOMZDROW 1,59 1,59 0,0
    ECM 1,07 1,07 0,0
    GPPI 1,04 1,04 0,0
    HOTBLOK 3,79 3,79 0,0
    INTERNITY 34,00 34,00 0,0
    IQP 0,83 0,83 0,0
    MILKPOL 14,00 14,00 0,0
    PERFECT 0,06 0,06 0,0
    PREMFOOD 2,10 2,10 0,0
    ROCCA 4,00 4,00 0,0
    TRANSPOL 5,70 5,70 0,0
    VICTORIA 0,36 0,36 0,0
    PRAGMAINK 10,19 10,20 -0,1
    ORGANIC 10,37 10,40 -0,3
    POLMAN 1,92 1,93 -0,5
    POLNOCNR 2,07 2,09 -1,0
    INDEXCOP 0,62 0,63 -1,6
    MINERAL 1,95 1,99 -2,0
    DOMEXBUD 7,80 8,00 -2,5
    TESGAS-PDA 11,50 11,80 -2,5
    CARBON 0,36 0,37 -2,7
    GRUPAPSW 1,01 1,04 -2,9
    SSI 0,33 0,34 -2,9
    KREC 3,19 3,29 -3,0
    T2INVEST 4,76 5,00 -4,8
    RCUNION 5,00 5,26 -4,9
    ADV.PL 1,35 1,43 -5,6
    LIBERTY 0,84 0,90 -6,7
    URLOPYPL split 1:6 0,14 0,90 -6,7
    RUCHCHORZ 1,37 1,49 -8,1
    ARTEFE 0,22 0,24 -8,3
    WBAY 7,10 7,85 -9,6
    INWESTCNN 1,23 1,36 -9,6
    EMUZYKA 1,03 1,14 -9,6
    SAKANA 2,80 3,18 -11,9
    SUNTECH 0,64 0,73 -12,3
    PGSSOFT 0,56 0,67 -16,4
    DFP 0,65 0,82 -20,7



  • 4. Data: 2009-08-23 09:34:18
    Temat: Re: statystyki giełdy
    Od: Krakus <p...@g...com>

    Prosze bardzo :

    http://www.money.pl/gielda/porownanie_spolek/stopy_z
    wrotu/

    dla mnie jest to podstawowe narzedzie.

    Pozdrawiam

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1