eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.bankiideabank - inne oprocentowanie a inne odsetki, wrażenia - odpis z EDGRe: ideabank - inne oprocentowanie a inne odsetki, wrażenia - odpis z EDG
  • Data: 2011-02-11 19:50:34
    Temat: Re: ideabank - inne oprocentowanie a inne odsetki, wrażenia - odpis z EDG
    Od: Tomek z Wawy <t...@t...pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    On 11 Lut, 20:30, Piotr Gałka <p...@C...pl> wrote:

    > A wynik 102 zgadza się dla 58 dni.
    > Coś źle liczę ?

    Dzień Kwota Odsetki
    2010-02-11 8 000,00 zł 1,76 zł
    2010-02-12 8 001,76 zł 1,76 zł
    2010-02-13 8 003,52 zł 1,77 zł
    2010-02-14 8 005,29 zł 1,77 zł
    2010-02-15 8 007,06 zł 1,77 zł
    2010-02-16 8 008,83 zł 1,77 zł
    2010-02-17 8 010,60 zł 1,77 zł
    2010-02-18 8 012,37 zł 1,77 zł
    2010-02-19 8 014,14 zł 1,77 zł
    2010-02-20 8 015,91 zł 1,77 zł
    2010-02-21 8 017,68 zł 1,77 zł
    2010-02-22 8 019,45 zł 1,77 zł
    2010-02-23 8 021,22 zł 1,77 zł
    2010-02-24 8 022,99 zł 1,77 zł
    2010-02-25 8 024,76 zł 1,77 zł
    2010-02-26 8 026,53 zł 1,77 zł
    2010-02-27 8 028,30 zł 1,77 zł
    2010-02-28 8 030,07 zł 1,77 zł
    2010-03-01 8 031,84 zł 1,77 zł
    2010-03-02 8 033,61 zł 1,77 zł
    2010-03-03 8 035,38 zł 1,77 zł
    2010-03-04 8 037,15 zł 1,77 zł
    2010-03-05 8 038,92 zł 1,77 zł
    2010-03-06 8 040,69 zł 1,77 zł
    2010-03-07 8 042,46 zł 1,77 zł
    2010-03-08 8 044,23 zł 1,77 zł
    2010-03-09 8 046,00 zł 1,77 zł
    2010-03-10 8 047,77 zł 1,77 zł
    2010-03-11 8 049,54 zł 1,78 zł
    2010-03-12 8 051,32 zł 1,78 zł
    2010-03-13 8 053,10 zł 1,78 zł
    2010-03-14 8 054,88 zł 1,78 zł
    2010-03-15 8 056,66 zł 1,78 zł
    2010-03-16 8 058,44 zł 1,78 zł
    2010-03-17 8 060,22 zł 1,78 zł
    2010-03-18 8 062,00 zł 1,78 zł
    2010-03-19 8 063,78 zł 1,78 zł
    2010-03-20 8 065,56 zł 1,78 zł
    2010-03-21 8 067,34 zł 1,78 zł
    2010-03-22 8 069,12 zł 1,78 zł
    2010-03-23 8 070,90 zł 1,78 zł
    2010-03-24 8 072,68 zł 1,78 zł
    2010-03-25 8 074,46 zł 1,78 zł
    2010-03-26 8 076,24 zł 1,78 zł
    2010-03-27 8 078,02 zł 1,78 zł
    2010-03-28 8 079,80 zł 1,78 zł
    2010-03-29 8 081,58 zł 1,78 zł
    2010-03-30 8 083,36 zł 1,78 zł
    2010-03-31 8 085,14 zł 1,78 zł
    2010-04-01 8 086,92 zł 1,78 zł
    2010-04-02 8 088,70 zł 1,78 zł
    2010-04-03 8 090,48 zł 1,78 zł
    2010-04-04 8 092,26 zł 1,78 zł
    2010-04-05 8 094,04 zł 1,79 zł
    2010-04-06 8 095,83 zł 1,79 zł
    2010-04-07 8 097,62 zł 1,79 zł
    2010-04-08 8 099,41 zł 1,79 zł
    2010-04-09 8 101,20 zł 1,79 zł
    2010-04-10 8 102,99 zł 1,79 zł

    SUMA: 104,78 PLN

    A co oni podają dokładnie? 102,cośtam? To nie doliczają za jeden dzień.

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1